پاسخ به:مناطق نمونه گردشگری ایران : 14 - استان سمنان
یک شنبه 9 آبان 1389 9:11 AM
|
||||||||||
اطلاعات عمومی | ||||||||||
200304 | کد منطقه اصلاح نشده: | |||||||||
200304 | کد منطقه اصلاح شده: | |||||||||
سمنان | استان: | |||||||||
شاهرود | شهرستان: | |||||||||
مجن | نزدیکترین شهر: | |||||||||
محدوده شهر | نزدیکترین روستا: | |||||||||
54:42:00 | طول جغرافیایی: | |||||||||
36:30:00 | عرض جغرافیایی: | |||||||||
استان سمنان شهرستان شاهرود شهر موجن | آدرس: | |||||||||
150 | مساحت منطقه نمونه(هکتار): | |||||||||
دولتي - خصوصي | مالکیت منطقه نمونه: | |||||||||
248 | فاصله تا مرکز استان: | |||||||||
48 | فاصله تا مرکز شهرستان: | |||||||||
ویژگی های منطقه | ||||||||||
گرم ![]() ![]() ![]() ![]() |
موقعیت اقلیمی منطقه نمونه : | |||||||||
دشت ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
وضعیت توپوگرافی منطقه نمونه: | |||||||||
جنگل ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
وضعیت پوشش گیاهی منطقه نمونه: | |||||||||
سطحی ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
منابع تامین آب: | |||||||||
فرودگاه ![]() ![]() ![]() ![]() |
زیر ساخت های موجود در استان: | |||||||||
راه ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
یزر بناهای اولیه منطقه نمونه: | |||||||||
49 | فاصله تا نزدیکترین فرودگاه: | |||||||||
49 | فاصله تا نزدیکترین ایستگاه راه آهن: | |||||||||
6 | فاصله تا نزدیکترین راه اصلی: | |||||||||
129 | فاصله تا نزدیکترین بندر: | |||||||||
6 | فاصله تا نزدیکترین شبکه گاز: | |||||||||
6 | فاصله تا نزدیکترین شبکه برق: | |||||||||
اطلاعات سرمایه گذاری | ||||||||||
55950 | تعداد کل گردشگران: | |||||||||
55000 | تعداد گردشگران داخلی: | |||||||||
950 | تعداد گردشگران خارجی: | |||||||||
1 | نرخ اشغال تخت مراکز اقامتی (درصد): | |||||||||
![]() |
متقاضی سرمایه گذاری : | |||||||||
تاسيسات اقامتي ، تفريحي - رستوران - كارخانه آب معدني - كمپ | مهمترین زمینه های سرمایه گذاری: | |||||||||
![]() |
برنامه زمانبندی از مرحله طراحی- بهره برداری: | |||||||||
12000000000 ریال | برآورد میزان سرمایه گذاری: | |||||||||
0 | برآورد میزان سرمایه گذاری ارزی: |