مناطق نمونه گردشگری ایران : 12- استان خوزستان
پنج شنبه 6 آبان 1389 4:50 PM
|
||||||||||
اطلاعات عمومی | ||||||||||
061801 | کد منطقه اصلاح نشده: | |||||||||
061801 | کد منطقه اصلاح شده: | |||||||||
خوزستان | استان: | |||||||||
هنديجان | شهرستان: | |||||||||
هنديجان | نزدیکترین شهر: | |||||||||
محدوده شهر | نزدیکترین روستا: | |||||||||
49:43:13 | طول جغرافیایی: | |||||||||
30:14:17 | عرض جغرافیایی: | |||||||||
استان خوزستان شهرستان هنديجان محدوده شهر | آدرس: | |||||||||
25 | مساحت منطقه نمونه(هکتار): | |||||||||
دولتي - خصوصي | مالکیت منطقه نمونه: | |||||||||
180 | فاصله تا مرکز استان: | |||||||||
0 | فاصله تا مرکز شهرستان: | |||||||||
ویژگی های منطقه | ||||||||||
گرم ![]() ![]() ![]() ![]() |
موقعیت اقلیمی منطقه نمونه : | |||||||||
دشت ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
وضعیت توپوگرافی منطقه نمونه: | |||||||||
جنگل ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
وضعیت پوشش گیاهی منطقه نمونه: | |||||||||
سطحی ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
منابع تامین آب: | |||||||||
فرودگاه ![]() ![]() ![]() ![]() |
زیر ساخت های موجود در استان: | |||||||||
راه ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
یزر بناهای اولیه منطقه نمونه: | |||||||||
85 | فاصله تا نزدیکترین فرودگاه: | |||||||||
85 | فاصله تا نزدیکترین ایستگاه راه آهن: | |||||||||
2 | فاصله تا نزدیکترین راه اصلی: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین بندر: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین شبکه گاز: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین شبکه برق: | |||||||||
اطلاعات سرمایه گذاری | ||||||||||
2530200 | تعداد کل گردشگران: | |||||||||
2530200 | تعداد گردشگران داخلی: | |||||||||
0 | تعداد گردشگران خارجی: | |||||||||
0 | نرخ اشغال تخت مراکز اقامتی (درصد): | |||||||||
![]() |
متقاضی سرمایه گذاری : | |||||||||
مراکز اقامتي - بازارچه محلي - رستوران - تاسيسات بازي | مهمترین زمینه های سرمایه گذاری: | |||||||||
![]() |
برنامه زمانبندی از مرحله طراحی- بهره برداری: | |||||||||
1400000000 ریال | برآورد میزان سرمایه گذاری: | |||||||||
0 | برآورد میزان سرمایه گذاری ارزی: |