پاسخ به:مناطق نمونه گردشگری ایران : 2- استان آذربایجان غربی
سه شنبه 4 آبان 1389 12:59 PM
|
||||||||||
اطلاعات عمومی | ||||||||||
040702 | کد منطقه اصلاح نشده: | |||||||||
040702 | کد منطقه اصلاح شده: | |||||||||
آذربايجان غربي | استان: | |||||||||
مهاباد | شهرستان: | |||||||||
مهاباد | نزدیکترین شهر: | |||||||||
قاضي آباد | نزدیکترین روستا: | |||||||||
45:42:20 | طول جغرافیایی: | |||||||||
36:45:56 | عرض جغرافیایی: | |||||||||
استان آذربايجانغربي شهرستان مهاباد روستاي قاضي آباد | آدرس: | |||||||||
150 | مساحت منطقه نمونه(هکتار): | |||||||||
دولتي - خصوصي | مالکیت منطقه نمونه: | |||||||||
192 | فاصله تا مرکز استان: | |||||||||
18 | فاصله تا مرکز شهرستان: | |||||||||
ویژگی های منطقه | ||||||||||
گرم ![]() ![]() ![]() ![]() |
موقعیت اقلیمی منطقه نمونه : | |||||||||
دشت ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
وضعیت توپوگرافی منطقه نمونه: | |||||||||
جنگل ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
وضعیت پوشش گیاهی منطقه نمونه: | |||||||||
سطحی ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
منابع تامین آب: | |||||||||
فرودگاه ![]() ![]() ![]() ![]() |
زیر ساخت های موجود در استان: | |||||||||
راه ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
یزر بناهای اولیه منطقه نمونه: | |||||||||
121 | فاصله تا نزدیکترین فرودگاه: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین ایستگاه راه آهن: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین راه اصلی: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین بندر: | |||||||||
120 | فاصله تا نزدیکترین شبکه گاز: | |||||||||
120 | فاصله تا نزدیکترین شبکه برق: | |||||||||
اطلاعات سرمایه گذاری | ||||||||||
265085 | تعداد کل گردشگران: | |||||||||
238378 | تعداد گردشگران داخلی: | |||||||||
26707 | تعداد گردشگران خارجی: | |||||||||
0 | نرخ اشغال تخت مراکز اقامتی (درصد): | |||||||||
![]() |
متقاضی سرمایه گذاری : | |||||||||
تاسيسات رفاهي ، ورزشي ، تفريحي ، گردشگري ، خدماتي ،اقامتي | مهمترین زمینه های سرمایه گذاری: | |||||||||
![]() |
برنامه زمانبندی از مرحله طراحی- بهره برداری: | |||||||||
50000000000 ریال | برآورد میزان سرمایه گذاری: | |||||||||
0 | برآورد میزان سرمایه گذاری ارزی: |