HTC One XL
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391 5:38 AM
مشخصات عمومي | ||
وضعيت : | بزودی | |
تاريخ ارائه : | اپریل 2012 | |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 _ HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
ابعاد : | 8.9x69.9x134.8 ميليمتر | |
وزن : | 8.9 گرم | |
رنگ بندي : | ||
فرم : | ||
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | Super IPS LCD2 | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | |
رزولوشن : | 720x720 پيکسل | |
سايز : | 4.7 اينچ | |
صفحه لمسي : | دارد | |
قابليت autorotate : | دارد | |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | - MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | - MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | نامحدود | |
حافظه داخلي : | 16 گيگابايت | |
درگاه کارت حافظه : | ||
حافظه RAM : | 1 گيگابايت | |
مشخصات پردازنده | ||
پردازنده : | Dual-core processor | |
سرعت پردازنده : | 1500 مگاهرتز | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | microUSB v2.0 | |
اينفرارد : | ||
بلوتوث : | v4.0 with A2DP | |
GPRS : | دارد | |
EDGE : | دارد | |
HSCSD : | ||
3G : | دارد | |
شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
WAP : | دارد | |
xHTML : | ||
HTML : | دارد | |
ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 8 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 2448x3264 پيکسل | |
فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
حالت ماکرو : | دارد | |
تشخيص چهره : | دارد | |
تشخيص لبخند : | دارد | |
فلاش : | LED | |
فيلم برداري : | دارد | |
کيفيت فيلم برداري : | 1080p@30fps | |
دوربين دوم : | 1.3 مگاپیکسل | |
کاهش قرمزي چشم : | ||
Geo-Tagging : | دارد | |
پانوراما : | ||
لرزشگير دست : | ندارد | |
موارد ديگر : | قابلیت عکسبرداری و فیلمبرداری به طور همزمان فیلمبرداری دوربین دوم با کیفیت HD |
|
امکانات | ||
سيستم عامل : | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) | |
GPS : | AGPS | |
راديو : | FM با RDS | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | دارد | |
فرمان صوتي : | دارد | |
منشي تلفن : | ندارد | |
خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ||
push to talk : | دارد | |
ويرايشگر آفيس : | دارد | |
نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
نمايش پي دي اف : | دارد | |
Turn to mute : | دارد | |
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | دارد | |
خروجي TV : | دارد | |
موارد دیگر : | صفحه نمایش ضد خش و ضد ضربه گوریلا گلس Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot هدست های Beats قابلیت کاهش نویز با استفاده از میکروفون های اختصاصی |
|
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery, Li-Po 1800 mAh | |
زمان مکالمه : | ||
زمان جانشين : |