روستاهای بناب
چهارشنبه 16 فروردین 1391 8:20 PM
ردیف | نام روستا | دهستان | جمعیت | رتبه در دهستان |
---|---|---|---|---|
۱ | آخوندقشلاق | بناجوی غربی | 5571 | ۱ |
۲ | قره چپق | بناجوی شرقی | 6420 | ۱ |
۳ | چلقایی | بناجوی غربی | 3201 | 1 |
۴ | روشت بزرگ | بناجوی شمالی | 5614 | ۱ |
۵ | خوشهمهر | بناجوی شرقی | ۳٬۶۳۳ | ۲ |
۶ | خانهبرق جدید | بناجوی غربی | ۳٬۲۳۰ | ۳ |
۷ | چپقلو | بناجوی غربی | ۳٬۱۸۹ | ۴ |
ردیف | نام روستا | دهستان | جمعیت | رتبه در دهستان |
---|---|---|---|---|
۸ | زاوشت | بناجوی شمالی | 3380 | 2 |
۹ | زوارق | بناجوی غربی | ۲٬۲۴۷ | ۵ |
۱۰ | تازهکند خوشهمهر | بناجوی شرقی | ۱٬۸۱۴ | ۳ |
۱۱ | القو | بناجوی شمالی | ۱٬۷۱۰ | ۳ |
۱۲ | روشت کوچک | بناجوی شمالی | ۱٬۴۹۲ | ۴ |
۱۳ | علیخواجه | بناجوی غربی | ۱٬۴۱۸ | ۶ |
۱۴ | خانهبرق قدیم | بناجوی غربی | ۱٬۳۰۹ | ۷ |
۱۵ | خلیلوند | بناجوی غربی | ۱٬۱۸۷ | ۸ |
۱۶ | ینگیکند خوشهمهر | بناجوی شرقی | ۱٬۱۳۱ | ۴ |
۱۷ | دیزج پروانه | بناجوی شرقی | ۱٬۰۲۸ | ۵ |
ردیف | نام روستا | دهستان | جمعیت | رتبه در دهستان |
---|---|---|---|---|
۱۸ | دوش | بناجوی شمالی | ۹۲۴ | ۵ |
۱۹ | ینگیکند خانهبرق | بناجوی غربی | ۸۵۳ | ۹ |
۲۰ | قشلاق خانهبرق | بناجوی غربی | ۸۴۱ | ۱۰ |
۲۱ | قرهقشلاق | بناجوی غربی | ۵۴۰ | ۱۱ |
۲۲ | توتهخانه | بناجوی شمالی | ۵۲۹ | ۶ |
۲۳ | شورگل | بناجوی شمالی | ۵۱۶ | ۷ |
۲۴ | صور | بناجوی شمالی | ۳۵۰ | ۸ |
۲۵ | کوتهمهر | بناجوی غربی | ۳۳۸ | ۱۲ |
۲۶ | حاجیمصیب | بناجوی غربی | ۱۰۲ | ۱۳ |
۲۷ | قرهزکی | بناجوی شمالی | ۱۰۰ | ۹ |
۲۸ | قیماسخان | بناجوی شمالی | ۴۷ | ۱۰ |
۲۹ | خانهبرق عیسیخانی | بناجوی غربی | ۳۴ | ۱۴ |
1166