G450 توشيبا
جمعه 12 اسفند 1390 1:39 PM
عمومی
|
شبکه 2G | GSM 900/1800/1900 | ||
شبکه 3G | HSDPA 2100 | |||
تاریخ معرفی | جولای 2008 | |||
وضعیت در بازار | موجود | |||
سایز | ابعاد | 16 × 36 × 98 میلیمتر | ||
وزن | 57 گرم | |||
صفحه نمایش | نوع |
|
||
اندازه | 39×96 پیکسل ,3.0 اینچ | |||
صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک | ||
دریافت آهنگ | ندارد | |||
بلند گو | ندارد | |||
حافظه | دفترچه تلفن | |||
ثبت اطلاعات تماس | ||||
حافظه داخلی | 160 مگابایت | |||
اسلات کارت حافظه | Mini SD | |||
داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
HSCSD | ندارد | |||
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
3G (نسل سوم شبکه) | HSDPA, 3.6 Mbps | |||
WLAN (اینترنت بیسیم) | ندارد | |||
بلوتوث | دارد , v2.0 با A2DP | |||
اینفرارد | ندارد | |||
پورت USB | دارد , v1.1 miniUSB | |||
دوربین | دوربین | 2 مگاپیکسل ؛ 1200 × 1600 ,فلاش LED | ||
فیلمبرداری | دارد، QVGA | |||
دوربین دوم | دوربین مکالمه تصویری VGA | |||
ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 6.0 حرفه ای | ||
پردازشگر | Qualcomm MSM6280 processor | |||
پیام رسانی | SMS | |||
رادیو | ندارد | |||
بازی | دارد | |||
رنگ | نقره ای ,سفید ,قرمز | |||
GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
جاوا | ندارد | |||
سازگاری با زبان فارسی | ندارد | |||
» اجرا کننده فایل های MP3/eAAC+/AAC+/AAC » تکنولوژی حدس زدن کلمات(T9) |
||||
باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 600 mAh | ||
زمان آماده باش | 200 ساعت | |||
زمان مکالمه | 2 ساعت و 20 دقیقه و بیشتر |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی