Sony Ericsson XPERIA X10 mini pro
سه شنبه 9 اسفند 1390 12:46 PM
Sony Ericsson XPERIA X10 mini pro |
|
|
حدود قیمت | ||
گارانتي متفرقه | 325000 تومان در تاریخ 27/11/1390 | |
مشخصات عمومي | ||
وضعيت : | موجود در بازار ایران | |
تاريخ ارائه : | ماه فوریه سال 2010 | |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 900 / 2100 /HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
ابعاد : | 17x52x90 ميليمتر | |
وزن : | 120 گرم | |
رنگ بندي : | مشکی - قرمز | |
فرم : | کشویی | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | TFT | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ (65000 رنگ موثر) | |
رزولوشن : | 320x240 پيکسل | |
سايز : | 2.55 اينچ | |
صفحه لمسي : | دارد | |
قابليت autorotate : | دارد | |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/eAAC+/WMA/WAV | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MP4/H.263/H.264/WMV | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | نامحدود ، به همراه نمایش تصویر تماس گیرنده | |
حافظه داخلي : | 128 مگابايت | |
درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
قابليت ارتقاء : | 16 گيگابايت | |
مشخصات پردازنده | ||
پردازنده : | Qualcomm 7227 | |
سرعت پردازنده : | 600 مگاهرتز | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | Micro USB | |
اينفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DPنسخه 2.1 با | |
GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
EDGE : | Class 10, 236.8 kbps | |
HSCSD : | ||
3G : | HSDPA | |
شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g | |
WAP : | ندارد | |
xHTML : | ندارد | |
HTML : | دارد | |
ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 5 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 1920x2560 پيکسل | |
فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
حالت ماکرو : | ندارد | |
تشخيص چهره : | ندارد | |
تشخيص لبخند : | ندارد | |
فلاش : | LED | |
فيلم برداري : | دارد | |
کيفيت فيلم برداري : | VGA | |
دوربين دوم : | ندارد | |
کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
Geo-Tagging : | دارد | |
پانوراما : | ||
لرزشگير دست : | ندارد | |
موارد ديگر : | ||
امکانات | ||
سيستم عامل : | Android OS, v2.1 (Eclair) | |
GPS : | AGPS | |
راديو : | FM با RDS | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | ندارد | |
فرمان صوتي : | ندارد | |
منشي تلفن : | ندارد | |
خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ندارد | |
ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
نمايش پي دي اف : | دارد | |
Turn to mute : | ندارد | |
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | دارد | |
خروجي TV : | ندارد | |
موارد دیگر : | مجهز به برنامه های Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk مجهز به صفحه کلید کامل QWERTY |
|
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery, Li-Po 930 mAh | |
زمان مکالمه : | 4 ساعت | |
زمان جانشين : | 285 ساعت |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی