Sony Ericsson Jalou
سه شنبه 9 اسفند 1390 12:42 PM
Sony Ericsson Jalou |
|
|
مشخصات عمومي | ||
وضعيت : | قديمی | |
تاريخ ارائه : | ماه آگوست سال 2009 | |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 900 / 2100 / 1700 | |
ابعاد : | 18.2x45x73 ميليمتر | |
وزن : | 84 گرم | |
رنگ بندي : | مشکی | |
فرم : | تاشو | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | TFT | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 262000 رنگ | |
رزولوشن : | 320x240 پيکسل | |
سايز : | 2 اينچ | |
صفحه لمسي : | ندارد | |
قابليت autorotate : | دارد | |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3 | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MPEG4/WMV/H.263 | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | 0 مخاطب | |
حافظه داخلي : | 100 مگابايت | |
درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | USB | |
اينفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | |
GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
EDGE : | Class 10, 236.8 kbps | |
HSCSD : | دارد | |
3G : | HSDPA, 3.6 Mbps | |
شبکه بي سيم : | ندارد | |
WAP : | دارد | |
xHTML : | ندارد | |
HTML : | دارد | |
ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 3.2 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 1536x2048 پيکسل | |
فوکوس اتوماتيک : | ندارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | 3.2 برابر | |
حالت ماکرو : | ندارد | |
تشخيص چهره : | ندارد | |
تشخيص لبخند : | ندارد | |
فلاش : | ندارد | |
فيلم برداري : | دارد | |
کيفيت فيلم برداري : | QVGA | |
دوربين دوم : | ندارد | |
کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
Geo-Tagging : | دارد | |
پانوراما : | ندارد | |
لرزشگير دست : | ندارد | |
موارد ديگر : | Geo-tagging با استفاده از سیستم Cell -ID | |
امکانات | ||
GPS : | ندارد | |
راديو : | FM با RDS | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | ندارد | |
فرمان صوتي : | ندارد | |
منشي تلفن : | ندارد | |
خروجي هدفون : | ندارد | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ندارد | |
ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
نمايش فايلهاي آفيس : | ندارد | |
نمايش پي دي اف : | ندارد | |
Turn to mute : | ندارد | |
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | ندارد | |
خروجي TV : | ندارد | |
موارد دیگر : | ||
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery, Li-Ion | |
زمان مکالمه : | 7 ساعت | |
زمان جانشين : | 350 ساعت |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی