Sony Ericsson Satio (Idou
سه شنبه 9 اسفند 1390 12:20 PM
Sony Ericsson Satio (Idou) |
|
|
مشخصات عمومي | ||
وضعيت : | قديمی | |
تاريخ ارائه : | ماه فوریه سال 2009 | |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 900 / 2100 | |
ابعاد : | 13.3x55x112 ميليمتر | |
وزن : | 126 گرم | |
رنگ بندي : | مشکی | |
فرم : | ساده | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | TFT | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | |
رزولوشن : | 640x360 پيکسل | |
سايز : | 3.5 اينچ | |
صفحه لمسي : | دارد | |
قابليت autorotate : | دارد | |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | WMV/RV/MP4/3GP | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | نامحدود ، به همراه نمایش تصویر تماس گیرنده | |
حافظه داخلي : | 128 مگابايت | |
درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
قابليت ارتقاء : | 32 گيگابايت | |
حافظه RAM : | 256 مگابايت | |
مشخصات پردازنده | ||
پردازنده : | ARM Cortex A8 | |
سرعت پردازنده : | 600 مگاهرتز | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | USB | |
اينفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | |
GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
EDGE : | Class 10, 236.8 kbps | |
HSCSD : | دارد | |
3G : | HSDPA, 7.2 Mbps | |
شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g | |
WAP : | دارد | |
xHTML : | ندارد | |
HTML : | دارد | |
ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 12.1 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 3000x4000 پيکسل | |
فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | 16 برابر | |
حالت ماکرو : | دارد | |
تشخيص چهره : | دارد | |
تشخيص لبخند : | دارد | |
فلاش : | زنون | |
فيلم برداري : | دارد | |
کيفيت فيلم برداري : | VGA | |
دوربين دوم : | VGA | |
کاهش قرمزي چشم : | دارد | |
Geo-Tagging : | دارد | |
پانوراما : | دارد | |
لرزشگير دست : | دارد | |
موارد ديگر : | ||
امکانات | ||
سيستم عامل : | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 | |
GPS : | AGPS | |
راديو : | FM با RDS | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | دارد | |
فرمان صوتي : | دارد | |
منشي تلفن : | ندارد | |
خروجي هدفون : | ندارد | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ندارد | |
ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
نمايش پي دي اف : | دارد | |
Turn to mute : | ندارد | |
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | ||
خروجي TV : | دارد | |
موارد دیگر : | - Gesture control | |
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery, Li-Po 1000 mAh | |
زمان مکالمه : | 11 ساعت | |
زمان جانشين : | 360 ساعت |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی