Sony Ericsson W395
سه شنبه 9 اسفند 1390 12:20 PM
Sony Ericsson W395 |
![]() |
|
مشخصات عمومي | ||
وضعيت : | قديمی ![]() |
|
تاريخ ارائه : | ماه فوریه سال 2009 | |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
ابعاد : | 14.9x47x96 ميليمتر | |
وزن : | 96 گرم | |
رنگ بندي : | طوسی - نقره ای | |
فرم : | کشویی | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | TFT | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 256000 رنگ | |
رزولوشن : | 220x176 پيکسل | |
سايز : | 2 اينچ | |
صفحه لمسي : | ندارد | |
قابليت autorotate : | ندارد | |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/AAC+/AAC | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MPEG-4 | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | 1000 مخاطب | |
حافظه داخلي : | 10 مگابايت | |
درگاه کارت حافظه : | Memory Stick Micro (M2) | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | USB | |
اينفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | |
GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
EDGE : | Class 10, 236.8 kbps | |
HSCSD : | دارد | |
3G : | ندارد | |
شبکه بي سيم : | ندارد | |
WAP : | دارد | |
xHTML : | دارد | |
HTML : | دارد | |
ارسال پيام : | SMS, EMS, MMS, Email, IM | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 2 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 1200x1600 پيکسل | |
فوکوس اتوماتيک : | ندارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | 2.5 برابر | |
حالت ماکرو : | ندارد | |
تشخيص چهره : | ندارد | |
تشخيص لبخند : | ندارد | |
فلاش : | ندارد | |
فيلم برداري : | دارد | |
دوربين دوم : | ندارد | |
کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
Geo-Tagging : | ندارد | |
پانوراما : | ندارد | |
لرزشگير دست : | ندارد | |
موارد ديگر : | ||
امکانات | ||
GPS : | ندارد | |
راديو : | FM با RDS | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | ندارد | |
فرمان صوتي : | ندارد | |
منشي تلفن : | ندارد | |
خروجي هدفون : | ندارد | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ندارد | |
ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
نمايش فايلهاي آفيس : | ندارد | |
نمايش پي دي اف : | ندارد | |
Turn to mute : | ندارد | |
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | دارد | |
خروجي TV : | ندارد | |
موارد دیگر : | ||
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery, Li-Ion | |
زمان مکالمه : | 8 ساعت | |
زمان جانشين : | 480 ساعت |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی