Sony Ericsson T707
سه شنبه 9 اسفند 1390 12:18 PM
Sony Ericsson T707 |
![]() |
|
مشخصات عمومي | ||
وضعيت : | قديمی ![]() |
|
تاريخ ارائه : | ماه مارچ سال 2009 | |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
ابعاد : | 14.1x50x93 ميليمتر | |
وزن : | 95 گرم | |
رنگ بندي : | مشکی | |
فرم : | تاشو | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | TFT | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 256000 رنگ | |
رزولوشن : | 320x240 پيکسل | |
سايز : | 2.2 اينچ | |
صفحه لمسي : | ندارد | |
قابليت autorotate : | ندارد | |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/eAAC+/WMA/WMApro | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MPEG4/WMV/H.263 | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | 1000 مخاطب | |
حافظه داخلي : | 100 مگابايت | |
درگاه کارت حافظه : | Memory Stick Micro (M2) | |
قابليت ارتقاء : | 16 گيگابايت | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | USB | |
اينفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | |
GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
EDGE : | Class 10, 236.8 kbps | |
HSCSD : | ندارد | |
3G : | HSDPA | |
شبکه بي سيم : | ندارد | |
WAP : | دارد | |
xHTML : | ندارد | |
HTML : | دارد | |
ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 3.2 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 1536x2048 پيکسل | |
فوکوس اتوماتيک : | ندارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | 3.2 برابر | |
حالت ماکرو : | ندارد | |
تشخيص چهره : | ندارد | |
تشخيص لبخند : | ندارد | |
فلاش : | ندارد | |
فيلم برداري : | دارد | |
کيفيت فيلم برداري : | QVGA | |
دوربين دوم : | ندارد | |
کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
Geo-Tagging : | دارد | |
پانوراما : | دارد | |
لرزشگير دست : | ندارد | |
موارد ديگر : | Geo-Tagging با استفاده از سیستم cell-ID | |
امکانات | ||
GPS : | ندارد | |
راديو : | FM با RDS | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | ندارد | |
فرمان صوتي : | ندارد | |
منشي تلفن : | ندارد | |
خروجي هدفون : | ندارد | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ندارد | |
ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
نمايش فايلهاي آفيس : | ندارد | |
نمايش پي دي اف : | ندارد | |
Turn to mute : | ندارد | |
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | ندارد | |
خروجي TV : | ندارد | |
موارد دیگر : | Gesture control | |
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery | |
زمان مکالمه : | 10 ساعت | |
زمان جانشين : | 400 ساعت |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی