Sony Ericsson P990
سه شنبه 9 اسفند 1390 11:44 AM
Sony Ericsson P990 |
![]() |
|
مشخصات عمومي | ||
وضعيت : | قديمی ![]() |
|
تاريخ ارائه : | سه ماهه اخر سال 2005 | |
باند : | GSM 900 / 1800 / 1900 /UMTS 2100 | |
ابعاد : | 26x57x114 ميليمتر | |
وزن : | 150 گرم | |
رنگ بندي : | نقره ای | |
فرم : | تاشو | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | TFT | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 256000 رنگ | |
رزولوشن : | 320x240 پيکسل | |
سايز : | 2.7 اينچ | |
صفحه لمسي : | دارد | |
قابليت autorotate : | ندارد | |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک 40 کاناله | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/AAC+/ACC | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | ||
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | 0 مخاطب | |
حافظه داخلي : | 60 مگابايت | |
حافظه فلش : | 128 مگابايت | |
درگاه کارت حافظه : | Memory Stick Duo Pro | |
حافظه RAM : | 64 مگابايت | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | USB | |
اينفرارد : | دارد | |
بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | |
GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
EDGE : | ندارد | |
HSCSD : | دارد | |
3G : | 384 kbps | |
شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g | |
WAP : | دارد | |
xHTML : | دارد | |
HTML : | دارد | |
ارسال پيام : | SMS, EMS, MMS, Email | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 2 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 1200x1600 پيکسل | |
فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | 2.5 برابر | |
حالت ماکرو : | دارد | |
تشخيص چهره : | ندارد | |
تشخيص لبخند : | ندارد | |
فلاش : | LED | |
فيلم برداري : | دارد | |
دوربين دوم : | دارد | |
کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
Geo-Tagging : | ندارد | |
پانوراما : | ندارد | |
لرزشگير دست : | ندارد | |
موارد ديگر : | ||
امکانات | ||
سيستم عامل : | Symbian OS v9.1, UIQ 3.0 | |
GPS : | ندارد | |
راديو : | FM با RDS | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | دارد | |
فرمان صوتي : | دارد | |
منشي تلفن : | ندارد | |
خروجي هدفون : | ندارد | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ندارد | |
ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
نمايش پي دي اف : | دارد | |
Turn to mute : | ندارد | |
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | ندارد | |
خروجي TV : | ندارد | |
موارد دیگر : | ||
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery, Li-Ion | |
زمان مکالمه : | 9 ساعت | |
زمان جانشين : | 340 ساعت |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی