6216 classic نوکيا
سه شنبه 9 اسفند 1390 10:28 AM
عمومی
|
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
شبکه 3G | UMTS 850/2100 | |||
تاریخ معرفی | آوریل 2009 | |||
وضعیت در بازار | موجود | |||
سایز | ابعاد | 14.5 × 41.7 × 114.7 میلیمتر | ||
وزن | 88 گرم | |||
صفحه نمایش | نوع |
|
||
اندازه | 320×240 پیکسل ,2.0 اینچ | |||
» قابلیت افزودن تصاویر پس زمینه و محافظ صفحه نمایش | ||||
صدا | آوای زنگ | AAC ,MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
دریافت آهنگ | دارد | |||
بلند گو | دارد | |||
» جک صوتی 2.5 میلی متری | ||||
حافظه | دفترچه تلفن | 2000 شماره، با امکان ذخیره عکس مخاطب | ||
ثبت اطلاعات تماس | 20 تماس انجام شده، 20 تماس دريافتي، 20 تماس بي پاسخ | |||
حافظه داخلی | 22 مگابایت | |||
اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) قابل ارتقا تا 8 گیگا بایت |
|||
داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
HSCSD | دارد | |||
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
3G (نسل سوم شبکه) | دارد, 384kbps | |||
WLAN (اینترنت بیسیم) | ندارد | |||
بلوتوث | دارد , v2.0 با A2DP | |||
اینفرارد | ندارد | |||
پورت USB | دارد , miniUSB | |||
دوربین | دوربین | 2 مگاپیکسل ؛ 1200 × 1600 ,Carl Zeiss نوری ,فوکوس ثابت بالا ,فلاش LED | ||
فیلمبرداری | دارد ,VGA ؛ 15 فریم در ثانیه | |||
دوربین دوم | دوربین مکالمه تصویری VGA | |||
ویژگی ها | سیستم عامل | سیمبین سری 60 نگارش 3.0 | ||
پیام رسانی | Email ,IM ,MMS ,Push Email ,SMS | |||
مرورگر اینترنت | HTML (Opera mini) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
رادیو | رادیو FM استریو ؛ Visual radio | |||
بازی | دارد ,قابلیت نصب بازی | |||
رنگ | کرم | |||
GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
» Push to talk (سرویس تلفن اینترنتی) » آهنگ های ویژه نوکیا برای پیامک ها » اجرا کننده فایل های MP4 » اجرا کننده فایل های MP3 » حافظه صدا » شماره گیری صوتی » سیستم سازمان دهنده » زمان سنج (کرونومتر) » زمان سنج معکوس » دارای حالت فعال استراحت و انتظار عملیات برای صفحه نمایش » سیمکارت مبتنی بر ارتباطات میدان NFC (خواندن ، نوشتن ، به اشتراک گذاری) |
||||
باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh (BL-4U) | ||
زمان آماده باش | 300 ساعت در شبکه 2G و 288 ساعت در شبکه 3G | |||
زمان مکالمه | 3 ساعت و 20 دقیقه در شبکه 2G و 2 ساعت و 45 دقیقه در شبکه 3G | |||
باطری | Standard, Li-Ion 850 mAh (BR-5C) |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی