کشورهای قاره آفریقا
شنبه 4 تیر 1390 11:55 PM
پرچم |
نام |
پایتخت |
زبان |
جمعیت |
واحدپول |
آنگولا | لوآندا | پرتغالی-بانتو | 10609000 | كوانزای جدید | |
آفریقای جنوبی | پرتوریا | انگلیسی-آفریقائی | 32063000 | راند | |
آفریقای مرکزی | بانگی | فرانسوی-بانتو | 2930000 | فرانک | |
الجزایر | الجزیره | فرانسوی-عربی | 25900000 | دینارالجزایر | |
اوگاندا | کامپانا | انگلیسی-بانتو | 17700000 | شیلینگ اوگاندا | |
بنین | پرتونوو | فرانسوی | 4928000 | فرانک | |
توگو | لومه | فرانسوی-اوه | 3701000 | فرانک | |
تونس | تونس | تونسی-عربی | 8413000 | دینارتونس | |
چاد | ان جامنا | فرانسوی-عربی | 5961000 | فرانک | |
روآندا | کیگالی | فرانسوی-سواحلی | 7500000 | فرانک روآندا | |
زامبیا | لوزاکا | انگلیسی-بانتو | 8800000 | کواچا | |
زیمبابوه | هراره | انگلیسی-بانتو | 9871000 | دلارزیمبابوه | |
سنگال | داکار | فرانسوی-ولوف | 7691000 | فرانک | |
سودان | خارطوم | انگلیسی-عربی | 19971000 | دینارسودان | |
سومالی | موگادیشو | انگلیسی-عربی | 7872000 | شیلینگ سومالی | |
سیشل | ویکتوریا | انگلیسی-فرانسوی | 71000 | روپیه سیشل | |
صحرا | العیون | اسپانیایی-عربی | 200000 | - | |
غنا | اکرا | انگلیسی | 1550000 | سدی | |
کامرون | یائونده | انگلیسی-فرانسوی | 12200000 | فرانک | |
کنیا | نایروبی | انگلیسی-بانتو | 26985000 | شیلینگ کنیا | |
گامبیا | بانجول | انگلیسی-ولوف | 921000 | دالاسی | |
گینه | کوناکری | فرانسوی-فولبه | 7232000 | فرانک گینه | |
لیبریا | مونروویا | انگلیسی-باسا | 2700000 | دلارلیبریا | |
لیبی | طرابلس | عربی-بربری | 4300000 | دینارلیبی | |
ماداگاسکار | آنتاناناریوو | مالاگاسی-فرانسوی | 12400000 | فرانک ماداگاسکار | |
مالی | باماکو | فرانسوی-بامبارا | 8464000 | فرانک | |
مصر | قاهره | انگلیسی-عربی | 54600000 | لیره مصر | |
مغرب | رباط | فرانسوی-عربی | 25700000 | درهم مغرب | |
نیجر | نیامی | فرانسوی-حوصه | 8281000 | فرانک | |
نیجریه | لاگوس | انگلیسی-عربی | 89666000 | نایرا |
******