پاسخ به:استان سمنان
پنج شنبه 5 اسفند 1389 8:24 PM
جمعیت شهرهای استان سمنان براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ خورشیدی:
ردیف | نام شهر | شهرستان | جمعیت | رتبه در شهرستان |
---|---|---|---|---|
۱ | شاهرود | شاهرود | ۱۲۶٬۹۱۶ | ۱ |
۲ | سمنان | سمنان | ۱۲۴٬۹۹۹ | ۱ |
۳ | دامغان | دامغان | ۵۷٬۳۳۱ | ۱ |
۴ | گرمسار | گرمسار | ۳۸٬۸۹۱ | ۱ |
۵ | مهدیشهر | مهدیشهر | ۲۰٬۵۸۱ | ۱ |
۶ | ایوانکی | گرمسار | ۱۰٬۳۹۶ | ۲ |
۷ | سرخه | سمنان | ۹٬۰۶۲ | ۲ |
۸ | بسطام | شاهرود | ۷٬۳۸۲ | ۲ |
۹ | شهمیرزاد | مهدیشهر | ۷٬۲۷۳ | ۲ |
۱۰ | مجن | شاهرود | ۵٬۵۲۶ | ۳ |
۱۱ | کلاته خیج | شاهرود | ۵٬۳۳۵ | ۴ |
۱۲ | آرادان | گرمسار | ۴٬۹۵۹ | ۲ |
۱۳ | درجزین | مهدیشهر | ۴٬۳۷۰ | ۳ |
۱۴ | میامی | شاهرود | ۴٬۰۵۷ | ۵ |
۱۵ | دیباج | دامغان | ۲٬۵۰۴ | ۲ |
۱۶ | بیارجمند | شاهرود | ۲٬۲۴۶ | ۶ |
۱۷ | امیریه | دامغان | ۱٬۵۴۱ | ۳ |
آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد ، آزادی ماه است که او را پایبند می کند