جمعیت شهرهای استان
یک شنبه 1 اسفند 1389 7:17 PM
جمعیت شهرهای استان خراسان شمالی براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ خورشیدی:
ردیف | نام شهر | شهرستان | جمعیت | رتبه در شهرستان |
---|---|---|---|---|
۱ | بجنورد | بجنورد | ۱۷۲٬۷۷۲ | ۱ |
۲ | شیروان | شیروان | ۸۲٬۷۹۰ | ۱ |
۳ | اسفراین | اسفراین | ۵۱٬۳۲۱ | ۱ |
۴ | گرمه جاجرم | جاجرم | ۲۴٬۳۶۸ | ۱ |
۵ | آشخانه | مانه و سملقان | ۱۸٬۲۳۴ | ۱ |
۶ | فاروج | فاروج | ۱۰٬۰۳۹ | ۱ |
۷ | راز | بجنورد | ۴٬۷۳۵ | ۲ |
۸ | درق | جاجرم | ۴٬۵۹۴ | ۲ |
۹ | صفیآباد | اسفراین | ۳٬۰۴۷ | ۲ |
۱۰ | قاضی | مانه و سملقان | ۲٬۳۷۰ | ۲ |
۱۱ | شوقان | جاجرم | ۲٬۲۹۷ | ۳ |
۱۲ | سنخواست | جاجرم | ۲٬۰۰۹ | ۴ |
۱۳ | پیشقلعه | مانه و سملقان | ۱٬۶۳۱ | ۳ |
۱۴ | حصار گرمخان | بجنورد | ۷۱۶ | ۳ |
۱۵ | لوجلی | شیروان | ۷۰۱ | ۲ |
«اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کند... بگذار پایان تو را غافلگیر کند درست مانند آغاز»