جدول ارزش غذایی فیله مرغ
یک شنبه 22 خرداد 1401 2:21 PM
مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
---|---|
چربی کل | 14 گرم |
کربوهیدرات | 15 گرم |
پروتئین | 15 گرم |
قندها | 0.6 گرم |
کربوهیدرات خالص | 13.16 گرم |
کلسیم | 39.00 میلی گرم |
مس | 0.09 میلی گرم |
آهن | 0.84 میلی گرم |
منیزیم | 29.00 میلی گرم |
فسفر | 200.00 میلی گرم |
پتاسیم | 281.00 میلی گرم |
سلنیوم | 19.30 میکروگرم |
سدیم | 527.00 میلی گرم |
روی | 0.61 میلی گرم |
آب | 64.83 گرم |
کلسترول | 36.00 میلی گرم |
ویتامین ها | |
ویتامین B1 | 0.132 میلی گرم |
ویتامین B2 | 0.064 میلی گرم |
ویتامین B3 | 5.917 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.338 میلی گرم |
ویتامین B9 | 33.00 میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.18 میکروگرم |
ویتامین C | 0.5 میلی گرم |
ویتامین E | 2.22 میلی گرم |
ویتامین K | 0.5 میکروگرم |
ویتامین A | 17.7 میکروگرم |
ویتامین D | 0.10 میکروگرم |