لیست قیمت واقعی و بروز انواع سختافزار (قطعات کامپیوتر) | آپدیت: 25 بهمن
پنج شنبه 26 بهمن 1396 11:54 PM
لیست قیمت واقعی و بروز قطعات سخت افزار کامپیوتر: مادربرد، سی پی یو (CPU)، کارت گرافیک، رم (RAM)، هارد، مانیتور، کیس، پاور و... در شهر سخت افزار با امکان تهیه از تامین کنندگان برگزیده کشور
نکتههای کلی:
1. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکت های گارانتیکننده رسمی این محصولات در ایران به صورت نرخ مصوب تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
2. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: این لیست صرفاً جهت اطلاع رسانی می باشد و تامین کننده پیشنهادی هم بر اساس ارزیابی های کلی برخورد با مشتری، کیفیت ارسال و در نظرگیری تمامی جوانب انتخاب شده است تا خرید برای کاربر راحتتر انجام گیرد؛ همچنین بخش نظرات صرفاً برای دریافت مشاوره برای خرید از متخصصان شهر سخت افزار می باشد. لذا در صورت داشتن هرگونه مشکل و یا ذکر پیشنهاد/انتقادی، موضوع مربوطه را به shahrsakhtafzar[at]gmail.com ارسال نمایید.
لیست قیمت مادربردهای مبتنی بر Intel
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
MSI Z370M GAMING PRO AC LGA1151 Z370 | 949,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME Z270-AR LGA1151 Z270 | 830,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z370-G GAMING (WI-FI AC) | 1,039,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z370-G GAMING LGA1151 Z370 | 979,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z370 SLI PLUS LGA1151 Z370 | 859,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z370 KRAIT GAMING LGA1151 Z370 | 910,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z370-A PRO LGA1151 Z370 | 700,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z370 GAMING PLUS LGA1151 Z370 | 725,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE H270-HD3 LGA1151 H270 | 562,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z370 HD3 LGA1151 Z370 | 854,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z370 HD3P LGA1151 Z370 | 885,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z370 AORUS Ultra Gaming LGA1151 Z370 | 1,093,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z370 AORUS Gaming 5 LGA1151 Z370 | 1,333,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF Z370-PRO GAMING LGA1151 Z370 | 939,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING LGA1151 Z370 | 1,065,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING LGA1151 Z370 | 1,145,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING LGA1151 Z370 | 1,269,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z370 TOMAHAWK LGA1151 Z370 | 810,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS B250 MINING EXPERT LGA1151 B250 | 1,850,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z370 GODLIKE GAMING LGA1151 Z370 | 2,399,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z370 GAMING M5 LGA1151 Z370 | 1,120,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z370 GAMING PRO CARBON LGA1151 Z370 | 1,070,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z370 PC PRO LGA1151 Z370 | 765,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B250M GAMING PRO LGA1151 B250 + MSI DS B1 Gaming Mouse | 439,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC LGA1151 Z370 | 1,135,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE H110M S2PV LGA1151 H110 | 334,000 | لیون کامپیوتر |
MSI XPOWER GAMING AC LGA2066 X299 | 2,145,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME Z370-P LGA1151 Z370 | 820,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF Z370-PLUS GAMING LGA1151 Z370 | 839,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME Z370-A LGA1151 Z370 | 1,040,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE AORUS Z270X-Gaming K7 LGA1151 Z270 | 1,364,000 | لیون کامپیوتر |
ASRock H110M-DVS R2.0 LGA1151 H110 | 259,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 GAMING M3 LGA1151 Z270 | 755,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX B250G GAMING LGA1151 B250 | 459,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF X299 MARK 2 LGA2066 X299 | 1,389,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF X299 MARK 1 LGA2066 X299 | 1,650,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX X299-E GAMING LGA2066 X299 | 1,610,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X299-A LGA2066 X299 | 1,540,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X299-DELUXE LGA2066 X299 | 2,165,000 | لیون کامپیوتر |
MSI H110M-A PRO M2 LGA1151 H110 | 305,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B250M BAZOOKA OPT BOOST LGA1151 B250 | 595,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H81M-D LGA1150 H81 | 189,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR B250GT5 LGA1151 B250 | 449,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR B250GT3 LGA1151 B250 | 359,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR Hi-Fi B150S1 D4 LGA1151 B150 | 265,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H81M-P LGA1150 H81 | 225,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H110M-C/PS LGA1151 H110 | 339,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE X299 UD4 LGA2066 X299 | 1,541,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X299 GAMING M7 ACK LGA2066 X299 | 1,849,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X299 SLI PLUS LGA2066 X299 | 1,299,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X299 TOMAHAWK LGA2066 X299 | 1,379,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X299 GAMING PRO CARBON AC LGA2066 X299 | 1,699,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE X299 AORUS Gaming 3 LGA2066 X299 | 1,749,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE X299 AORUS Gaming 7 LGA2066 X299 | 2,633,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG MAXIMUS IX APEX LGA1151 Z270 | 1,499,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B250M MORTAR LGA1151 B250 | 446,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 GAMING PRO LGA1151 Z270 | 839,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 SLI PLUS LGA1151 Z270 | 785,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z270-A PRO LGA1151 Z270 | 575,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 KRAIT GAMING LGA1151 Z270 | 815,000 | لیون کامپیوتر |
MSI H270M BAZOOKA LGA1151 H270 | 475,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 GAMING M6 AC LGA1151 Z270 | 1,065,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 TOMAHAWK LGA1151 Z270 | 710,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE B250M-HD3 LGA1151 B250 | 448,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR H110MH PRO D4 LGA1151 H110 | 239,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR H81MHV3L LGA1150 H81 | 186,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA LGA1151 Z270 | 1,840,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF Z270 MARK 1 LGA1151 Z270 | 1,149,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B250M-C LGA1151 B250 | 486,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z270G GAMING LGA1151 Z270 | 999,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME Z270-K LGA1151 Z270 | 779,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B250-PLUS LGA1151 B250 | 470,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX B250F GAMING LGA1151 B250 | 644,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME Z270-P LGA1151 Z270 | 699,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B250I GAMING PRO AC LGA1151 B250 | 549,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B250 GAMING PRO CARBON LGA1151 B250 | 559,000 | لیون کامپیوتر |
MSI H270 GAMING PRO CARBON LGA1151 H270 | 682,000 | لیون کامپیوتر |
MSI H110M PRO-VH PLUS LGA1151 H110 | 304,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B250 PC MATE LGA1151 B250 | 450,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE B250-HD3P LGA1151 B250 | 521,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE H270-Gaming 3 LGA1151 H270 | 708,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE H270-HD3P LGA1151 H270 | 667,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z270-HD3P LGA1151 Z270 | 823,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z270I GAMING PRO CARBON AC LGA1151 Z270 | 925,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B250M BAZOOKA LGA1151 B250 | 425,000 | لیون کامپیوتر |
MSI H81M-E35 V2 LGA1150 H81 | 239,000 | لیون کامپیوتر |
MSI H81M-E33 LGA1150 H81 | 206,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME H270-PLUS LGA1151 H270 | 619,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME H270-PRO LGA1151 H270 | 662,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B250M-A LGA1151 B250 | 435,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z270-Gaming 3 LGA1151 Z270 | 989,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z270X-Gaming 5 LGA1151 Z270 | 1,301,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z270X-Ultra Gaming LGA1151 Z270 | 1,062,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z270X-Gaming 7 LGA1151 Z270 | 1,468,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z270X-Gaming 9 LGA1151 Z270 | 2,706,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z270X-Gaming K5 LGA1151 Z270 | 1,197,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE H110M-S2PH DDR4 LGA1151 H110 | 326,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG MAXIMUS IX CODE LGA1151 Z270 | 1,539,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG MAXIMUS IX HERO LGA1151 Z270 | 1,370,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X99A TOMAHAWK LGA2011-3 X99 | 1,120,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z170A MPOWER GAMING TITANIUM LGA1151 Z170 | 1,155,000 | لیون کامپیوتر |
ASRock FATAL1TY Z170 Professional Gaming i7 LGA1151 Z170 | 989,000 | لیون کامپیوتر |
ASRock H110M-DVP LGA1151 H110 | 268,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H110M-K LGA1151 H110 | 305,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS X99-E LGA2011-3 X99 | 949,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H81M-K LGA1150 H81 | 233,000 | لیون کامپیوتر |
ASRock Z170 Extreme6 LGA1151 Z170 | 889,000 | لیون کامپیوتر |
MSI H170A GAMING PRO LGA1151 H170 | 525,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE H110M-S2PT LGA1151 H110 | 340,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE P110-D3 LGA1151 H110 | 386,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS SABERTOOTH Z170 S LGA1151 Z170 | 885,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE X99-Phoenix SLI LGA2011-3 X99 | 1,390,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z170-Gaming K3 LGA1151 Z170 | 864,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS X99-A II LGA2011-3 X99 | 1,100,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H170-PRO USB 3.1 LGA1151 H170 | 520,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS P10S WS LGA1151 C236 | 985,000 | لیون کامپیوتر |
ASRock H81M-VG4 LGA1150 H81 | 186,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H110-Plus LGA1151 H110 | 369,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Maximus VIII Formula LGA1151 Z170 | 1,480,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS Z10PE-D16 WS LGA2011-3 C612 Dual CPU | 2,950,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z170X-SOC FORCE LGA1151 Z170 | 1,610,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H170-PRO LGA1151 H170 | 490,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H110M-C LGA1151 H110 | 323,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H170 PRO GAMING LGA1151 H170 | 578,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Maximus VIII Hero LGA1151 Z170 | 979,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Maximus VIII Gene LGA1151 Z170 | 935,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Maximus VIII Ranger LGA1151 Z170 | 805,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS Z170-A LGA1151 Z170 | 685,000 | لیون کامپیوتر |
MSI H81M-P32L LGA1150 H81 | 222,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H81M-V3 LGA1150 H81 | 269,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE H81M-S2PT LGA1150 H81 | 261,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE X99-SOC Champion LGA2011-3 X99 | 1,399,000 | لیون کامپیوتر |
ASRock H81M-GL LGA1150 H81 | 209,000 | لیون کامپیوتر |
MSI H81M-P33 LGA1150 H81 | 187,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H81M-C LGA1150 H81 | 260,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H81-Plus LGA1150 H81 | 319,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS B85-Plus LGA1150 B85 | 385,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE P61A-D3 1155 | 385,000 | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت مادربردهای مبتنی بر AMD
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
MSI X399 SLI PLUS TR4 X399 | 1,849,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X370 GAMING PRO AM4 X370 | 770,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X399 GAMING PRO CARBON AC TR4 X399 | 1,999,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B350M-K AM4 B350 | 389,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B350M PRO-VD PLUS AM4 | 357,000 | لیون کامپیوتر |
MSI A320M PRO-VHL AM4 | 311,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE AB350M-Gaming 3 B350 AM4 | 552,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE AX370-Gaming K7 AM4 X370 | 1,405,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE AX370-Gaming K3 AM4 X370 | 927,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE AX370-Gaming K5 AM4 X370 | 1,062,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X370 SLI PLUS AM4 X370 | 719,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B350 PC MATE AM4 B350 | 439,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B350 GAMING PRO CARBON AM4 B350 | 640,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B350M-E AM4 B350 | 425,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF SABERTOOTH 990FX R3.0 AM3+ | 799,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X370-A AM4 X370 | 699,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM AM4 X370 | 1,430,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B350 GAMING PLUS AM4 B350 | 489,000 | لیون کامپیوتر |
MSI A320M GAMING PRO AM4 A320 | 365,000 | لیون کامپیوتر |
MSI A320M BAZOOKA AM4 A320 | 376,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B350M PRO-VDH AM4 B350 | 418,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X370 GAMING PLUS AM4 X370 | 678,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME A320M-K AM4 A320 | 310,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR Hi-Fi A70U3P FM2+ A70M | 199,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE AB350-Gaming 3 AM4 B350 | 646,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE AX370-GAMING 5 AM4 X370 | 1,270,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X370 GAMING PRO CARBON AM4 X370 | 875,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B350M MORTAR AM4 B350 | 471,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR A960D+V2 AM3+ | 219,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO AM4 X370 | 1,270,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X370-PRO AM4 X370 | 789,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B350M-A AM4 B350 | 439,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS A68HM-K FM2+ A68H | 265,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS A88XM-E USB 3.1 FM2+ A88X | 319,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS A88X-Plus USB 3.1 FM2+ A88X | 479,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS M5A97 LE R2.0 AM3+ | 365,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG CrossBlade Ranger FM2+ A88X | 510,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS A88X-Plus FM2+ A88X | 419,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS Crosshair V Formula-Z AM3+ | 769,000 | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت پردازندههای اینتل (Intel CPU)
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
Intel Core i5-8600K Coffee Lake | 1,529,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i9-7980XE Extreme Edition Skylake-X LGA2066 | 9,399,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i9-7940X Skylake-X LGA2066 | 6,180,000 | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i9-7920X Skylake-X LGA2066 | 5,299,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-8100 Coffee Lake | 639,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-8700K Coffee Lake | 2,099,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2698 v4 Broadwell-EP | 9,880,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2643 v4 Broadwell-EP | 5,360,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2637 v4 Broadwell-EP | 3,699,000 | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i9-7900X Skylake-X LGA2066 | 4,789,000 | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i7-7820X Skylake-X LGA2066 | 2,899,000 | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i7-7740X Kaby Lake-X LGA2066 | 1,680,000 | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i5-7640X Kaby Lake-X LGA2066 | 1,089,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2697A v4 Broadwell-EP | 9,450,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2697 v4 Broadwell-EP | 8,910,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-7600K Kaby Lake | 1,149,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-7500 Kaby Lake | 945,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-7100 Kaby Lake | 539,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-7700K Kaby Lake | 1,690,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-7700 Kaby Lake | 1,530,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-7400 Kaby Lake | 841,000 | لیون کامپیوتر |
Intel® Celeron G3900 Skylake | 159,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2695 v4 Broadwell-EP | 9,380,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2620 v4 Broadwell-EP | 1,480,000 | لیون کامپیوتر |
Intel® Pentium G4400 Skylake | 249,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2660 v4 Broadwell-EP | 7,890,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2687W v4 Broadwell-EP | 8,380,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2650 v4 Broadwell-EP | 4,799,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2680 v4 Broadwell-EP | 9,390,000 | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i7-6950X Broadwell-E Extreme Edition | 6,189,000 | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i7-6850K Broadwell-E | 1,949,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Pentium G3260 Haswell 1150 | 319,000 | لیون کامپیوتر |
Intel® Core i3-6100 Skylake | 529,000 | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i5-6400 Skylake | 849,000 | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i3-4170 Haswell | 579,000 | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i3-4160 Haswell | 547,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-4930K Ivy Bridge-E | 1,775,000 | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت پردازندههای ای ام دی (AMD CPU)
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
AMD A12-9800E Bristol Ridge AM4 | 475,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A10-9700 Bristol Ridge AM4 | 395,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A6-9500 Bristol Ridge AM4 | 260,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen Threadripper 1900X TR4 | 2,369,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen Threadripper 1920X TR4 | 3,249,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen Threadripper 1950X TR4 | 4,299,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 3 1200 AM4 | 454,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 3 1300X AM4 | 545,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 7 1700X AM4 | 1,475,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 1600X AM4 | 989,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 1600 AM4 | 865,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 1500X AM4 | 769,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 1400 AM4 | 665,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 7 1800X AM4 | 1,720,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 7 1700 AM4 | 1,349,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-4320 AM3+ | 265,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-4300 AM3+ | 285,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-8370 AM3+ with Wraith Cooler | 655,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A8-7670K FM2+ | 389,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A10-7860K FM2+ TRAY + FAN | 359,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-8370 AM3+ | 580,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A8-7650K Kaveri APU | 285,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A4-7300 FM2 | 159,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A4-6320 FM2 | 140,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-8300 AM3+ | 462,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A4-4000 FM2 APU | 119,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A8-7600 Kaveri APU | 245,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A6-7400K Kaveri APU | 181,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A10-7870K Godavari APU TRAY + Fan | 440,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A4-4020 FM2 APU | 123,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-9590 AM3+ | 775,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A10-7700K Kaveri FM2+ APU | 335,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-9370 AM3+ | 699,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-6350 AM3+ | 349,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-6300 AM3+ | 339,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-8320 AM3+ | 395,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-8350 AM3+ | 445,000 | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت رم (RAM)
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
Kingston HyperX Predator 8GB 3000Mhz CL15 DDR4 | 410,000 | لیون کامپیوتر |
Geil Pristine Series 16GB 2400Mhz DDR4 | 729,000 | لیون کامپیوتر |
Silicon Power 8GB 2400Mhz CL17 DDR4 | 395,000 | لیون کامپیوتر |
Silicon Power 8GB 2133Mhz CL15 DDR4 | 385,000 | لیون کامپیوتر |
Geil EVO SPEAR 32GB 16GBx2 2400Mhz CL17 DDR4 | 1,479,000 | لیون کامپیوتر |
Geil EVO SPEAR 16GB 8GBx2 2400Mhz CL17 DDR4 | 765,000 | لیون کامپیوتر |
Geil EVO SPEAR 16GB 8GBx2 3000Mhz CL16 DDR4 | 812,000 | لیون کامپیوتر |
Geil AMD Edition EVO X 16GB 8GBx2 RGB 3000Mhz CL16 DDR4 | 849,000 | لیون کامپیوتر |
Kingston HyperX Fury 16GB 2666Mhz CL16 DDR4 | 840,000 | لیون کامپیوتر |
Geil EVO X ROG-CERTIFIED 16GB 8GBx2 3000Mhz CL15 DDR4 | 849,000 | لیون کامپیوتر |
Gskill Trident Z RGB 16GB 8GBx2 2400Mhz CL15 DDR4 F4-2400C15D-16GTZR | 1,099,000 | لیون کامپیوتر |
Geil EVO X 16GB RGB 2400Mhz CL16 DDR4 | 789,000 | لیون کامپیوتر |
Geil EVO X 8GB RGB 2400Mhz CL16 DDR4 | 405,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix Sport LT 16GB 2400Mhz CL16 Red DDR4 | 759,000 | لیون کامپیوتر |
Apacer 8GB 2400Mhz CL17 DDR4 | 395,000 | لیون کامپیوتر |
Apacer 4GB 2400Mhz CL17 DDR4 | 219,000 | لیون کامپیوتر |
AData Premier Series 8GB 2400Mhz CL17 DDR4 | 384,000 | لیون کامپیوتر |
AData Premier Series 4GB 2400Mhz CL17 DDR4 | 255,000 | لیون کامپیوتر |
APACER Panther DDR4 8GB 2400Mhz CL16 DDR4 | 413,000 | لیون کامپیوتر |
ADATA XPG Flame SO-DIMM 16GB 2400Mhz CL15 DDR4 | 720,000 | لیون کامپیوتر |
ADATA XPG Flame SO-DIMM 8GB 2400Mhz CL15 DDR4 | 425,000 | لیون کامپیوتر |
ADATA XPG Flame SO-DIMM 4GB 2400Mhz CL15 DDR4 | 265,000 | لیون کامپیوتر |
ADATA XPG Flame 4GB 3000Mhz CL16 DDR4 | 275,000 | لیون کامپیوتر |
ADATA XPG Flame 8GB 3000Mhz CL16 DDR4 | 429,000 | لیون کامپیوتر |
ADATA XPG Flame 16GB 3000Mhz CL16 DDR4 | 745,000 | لیون کامپیوتر |
ADATA XPG Flame 4GB 2800Mhz CL17 DDR4 | 269,000 | لیون کامپیوتر |
ADATA XPG Flame 8GB 2800Mhz CL17 DDR4 | 425,000 | لیون کامپیوتر |
ADATA XPG Flame 16GB 2800Mhz CL16 DDR4 | 735,000 | لیون کامپیوتر |
ADATA XPG Flame 4GB 2666Mhz CL16 DDR4 | 265,000 | لیون کامپیوتر |
ADATA XPG Flame 8GB 2666Mhz CL16 DDR4 | 420,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix Elite 32GB 8GBx4 3466Mhz CL16 DDR4 | 1,919,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix Elite 16GB 8GBx2 3466Mhz CL16 DDR4 | 939,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix Elite 8GB 3466Mhz CL16 DDR4 | 479,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix Elite 64GB 16GBx4 3200Mhz CL15 DDR4 | 3,350,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix Elite 32GB 8GBx4 3200Mhz CL15 DDR4 | 1,719,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix Elite 32GB 16GBx2 3200Mhz CL15 DDR4 | 1,689,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix Elite 16GB 8GBx2 3200Mhz CL15 DDR4 | 875,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix Elite 16GB 3200Mhz CL16 DDR4 | 839,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix Elite 64GB 16GBx4 3000Mhz CL15 DDR4 | 3,150,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix Elite 32GB 8GBx4 3000Mhz CL15 DDR4 | 1,629,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix Elite 32GB 16GBx2 3000Mhz CL15 DDR4 | 1,629,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix Elite 16GB 8GBx2 3000Mhz CL15 DDR4 | 829,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix Elite 16GB 3000Mhz CL15 DDR4 | 789,000 | لیون کامپیوتر |
