پاسخ به: جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های ایران+(جدول)
سه شنبه 24 بهمن 1396 7:37 PM
رتبه | نام مرکز | نوع مرکز | تعداد مقالات | تعداد نویسنده اول | شاخص هم پژوهی |
---|---|---|---|---|---|
۳۰۰ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی | دانشگاه آزاد | ۲۶۳ | ۲۰۵ | ۷۹ |
۳۰۱ | موسسه آموزش عالی باختر | موسسه غیرانتفاعی | ۲۶۳ | ۱۶۵ | ۴۵ |
۳۰۲ | موسسه آموزش عالی روزبهان | موسسه غیرانتفاعی | ۲۶۲ | ۱۸۲ | ۹۰ |
۳۰۳ | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری | سازمان تحقیقات کشاورزی | ۲۶۲ | ۱۵۸ | ۵۶ |
۳۰۴ | موسسه آموزش عالی اشراق | موسسه غیرانتفاعی | ۲۶۲ | ۲۱۳ | ۳۸ |
۳۰۵ | دانشگاه صنعتی اراک | دانشگاه دولتی | ۲۶۰ | ۱۶۹ | ۶۴ |
۳۰۶ | دانشگاه غیر انتفاعی مازیار رویان | موسسه غیرانتفاعی | ۲۵۸ | ۱۸۲ | ۵۹ |
۳۰۷ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان | دانشگاه آزاد | ۲۵۳ | ۱۷۹ | ۷۷ |
۳۰۸ | دانشگاه شیخ بهائی | دانشگاه دولتی | ۲۵۰ | ۱۹۸ | ۳۶ |
۳۰۹ | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | دانشگاه دولتی | ۲۵۰ | ۱۵۴ | ۵۹ |
۳۱۰ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد | دانشگاه آزاد | ۲۴۷ | ۱۶۶ | ۵۲ |
۳۱۱ | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان | سازمان تحقیقات کشاورزی | ۲۴۷ | ۱۴۷ | ۵۴ |
۳۱۲ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین | دانشگاه آزاد | ۲۴۶ | ۱۵۵ | ۵۱ |
۳۱۳ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء | دانشگاه آزاد | ۲۴۵ | ۱۴۶ | ۷۵ |
۳۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | علوم پزشکی | ۲۴۴ | ۱۴۰ | ۷۵ |
۳۱۵ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز | دانشگاه آزاد | ۲۴۴ | ۱۶۹ | ۶۱ |
۳۱۶ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان | دانشگاه آزاد | ۲۴۴ | ۱۸۸ | ۷۴ |
۳۱۷ | دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم | دانشگاه دولتی | ۲۴۱ | ۱۹۶ | ۲۹ |
۳۱۸ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان | دانشگاه آزاد | ۲۴۰ | ۱۶۶ | ۵۵ |
۳۱۹ | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد | سازمان تحقیقات کشاورزی | ۲۴۰ | ۱۳۲ | ۸۱ |
۳۲۰ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | دانشگاه دولتی | ۲۳۹ | ۱۲۲ | ۷۱ |
۳۲۱ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج | دانشگاه آزاد | ۲۳۸ | ۱۸۱ | ۴۶ |
۳۲۲ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده | دانشگاه آزاد | ۲۳۸ | ۱۷۰ | ۴۹ |
۳۲۳ | پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی | پژوهشگاه دولتی | ۲۳۸ | ۹۴ | ۸۵ |
۳۲۴ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار | دانشگاه آزاد | ۲۳۵ | ۱۱۱ | ۹۸ |
۳۲۵ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب | دانشگاه آزاد | ۲۳۴ | ۱۴۰ | ۶۵ |
۳۲۶ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل | علوم پزشکی | ۲۳۱ | ۱۱۷ | ۷۳ |
۳۲۷ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش | دانشگاه آزاد | ۲۳۰ | ۱۵۰ | ۶۰ |
۳۲۸ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر | دانشگاه آزاد | ۲۲۸ | ۱۵۲ | ۶۰ |
۳۲۹ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان | علوم پزشکی | ۲۲۷ | ۱۳۰ | ۸۰ |
۳۳۰ | موسسه آموزش عالی آبا | موسسه غیرانتفاعی | ۲۲۱ | ۱۳۸ | ۸۲ |
۳۳۱ | دانشگاه فسا | دانشگاه دولتی | ۲۱۹ | ۱۵۷ | ۴۶ |
۳۳۲ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز | دانشگاه آزاد | ۲۱۸ | ۱۳۷ | ۶۸ |
۳۳۳ | موسسه آموزش عالی آیندگان | موسسه غیرانتفاعی | ۲۱۸ | ۱۷۱ | ۴۷ |
۳۳۴ | موسسه آموزش عالی دانش پژوهان | موسسه غیرانتفاعی | ۲۱۵ | ۱۷۲ | ۴۶ |
۳۳۵ | دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود | علوم پزشکی | ۲۱۲ | ۱۴۳ | ۷۷ |
۳۳۶ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید | دانشگاه آزاد | ۲۱۱ | ۹۱ | ۷۳ |
۳۳۷ | پژوهشکده علوم و صنایع غذایی | دانشگاه دولتی | ۲۰۴ | ۹۰ | ۸۳ |
۳۳۸ | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفیآباد | سازمان تحقیقات کشاورزی | ۲۰۴ | ۱۲۶ | ۶۵ |
۳۳۹ | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی | سازمان تحقیقات کشاورزی | ۲۰۳ | ۱۲۰ | ۷۹ |
۳۴۰ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی | دانشگاه آزاد | ۲۰۲ | ۱۲۲ | ۸۱ |
۳۴۱ | پژوهشکده هواشناسی | پژوهشگاه دولتی | ۱۹۵ | ۸۹ | ۸۱ |
۳۴۲ | موسسه آموزش عالی پردیسان | پژوهشگاه دولتی | ۱۸۹ | ۹۱ | ۱۰۰ |
۳۴۳ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش | دانشگاه آزاد | ۱۸۸ | ۱۳۱ | ۵۴ |
۳۴۴ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان | علوم پزشکی | ۱۸۷ | ۹۹ | ۹۹ |
۳۴۵ | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال | سازمان تحقیقات کشاورزی | ۱۸۷ | ۱۰۵ | ۷۳ |
۳۴۶ | دانشگاه سوره | موسسه غیرانتفاعی | ۱۸۳ | ۱۳۲ | ۴۱ |
۳۴۷ | دانشگاه افسری امام علی | دانشگاه دولتی | ۱۸۳ | ۱۰۰ | ۷۲ |
۳۴۸ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز | دانشگاه آزاد | ۱۸۲ | ۱۱۷ | ۵۹ |
۳۴۹ | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | دانشگاه دولتی | ۱۸۱ | ۱۲۲ | ۴۳ |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی