0

جدیدترین قیمت سکه طلا و ارز 12 -05-91/ جدول

 
architect0811
architect0811
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : خرداد 1391 
تعداد پست ها : 6050
محل سکونت : همدان

جدیدترین قیمت سکه طلا و ارز 12 -05-91/ جدول

 

جدیدترین قیمت سکه طلا و ارز 12 -05-91/ جدول
 
 
[-] اندازه متن [+]
 
نرخ طلا فروش تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟]
انس در بازار جهانی دلار 1,604.60 (-0.03%) -0.50 1,602.90 1,605.10
مثقال طلا در بازار تهران 3,284,000 (0.00%) 0 3,268,000 3,305,000
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد 3,360,500 (-0.03%) -1,048 3,357,000 3,362,000
گرم طلای 18 در بازار تهران 758,110 (0.00%) 0 754,420 762,960
 
نرخ سکه بازار تهران تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟] ارزش طلا در بازار[؟]
بهار آزادی 7,450,000 (0.00%) 0 7,430,000 7,520,000 7,398,900
امامی 7,430,000 (0.00%) 0 7,390,000 7,490,000 7,398,900
نیم 3,720,000 (0.00%) 0 3,690,000 3,740,000 3,699,400
ربع 1,880,000 (0.00%) 0 1,870,000 1,900,000 1,848,800
گرمی 1,120,000 (0.00%) 0 1,120,000 1,130,000 909,700
 
نرخ ارز خرید فروش تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟]
دلار بازار تهران - 20,050 (0.00%) 0 19,790 20,130
دلار از روی نرخ طلا [؟] - 19,680 (0.00%) 0 19,320 19,830
دلار بانکی 12,253 12,260 (0.00%) 0 12,250 12,260
یورو در بازار تهران [؟] - 24,700 (0.00%) 0 24,350 24,770
نرخ جهانی یورو [؟] - 24,530 (-0.00%) -1 24,530 24,540
پوند در بازار تهران [؟] - 31,460 (0.00%) 0 31,200 31,610
نرخ جهانی پوند [؟] - 31,180 (-0.01%) -2 31,180 31,200
درهم در بازار تهران [؟] - 5,440 (0.00%) 0 5,360 5,470
نرخ جهانی درهم [؟] - 5,460 (-0.01%) -0 5,460  

 

پنج شنبه 12 مرداد 1391  12:25 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها