پاسخ به:گوشی های ایرانی GLX (اسنوی دوال کور)
پنج شنبه 3 بهمن 1392 2:40 AM
مشخصات عمومی | |
بدنه | |
صفحه نمایش | |
ارتباطات و اینترنت | |
پردازنده | |
حافظه | |
سیستم عامل | |
دوربین | |
چند رسانه ای و نرم افزار | |
صدا و زنگ | |
باتری | |
سایر ویژگی ها | |
تاریخ معرفی | 1391/11/15 |
نوع دستگاه | گوشی هوشمند |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ابعاد | 10.8* 65 *120 |
وزن | 135گرم |
رنگ | سفید - مشکی |
اندازه صفحه نمایش | 4.1 اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 384,000 رنگ |
رزولوشن صفحه نمایش | 480* 800 |
نوع صفحه نمایش لمسی | لمسی حرارتی ( خازنی ) |
قابلیت چند لمسی | 5 لمس همزمان |
سایر ویژگی های صفحه نمایش | TFT |
شبکه نسل دوم 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه نسل سوم 3G | HSDPA 900 / 2100 |
شبکه بی سیم WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot Functionality |
GPRS | Class 1 |
GPS | ✔ |
A-GPS | ✔ |
بلوتوث | ✔ |
نسخه بلوتوث | 2.1 EDR |
EDGE | ✔ |
SMS | ✔ |
MMS | ✔ |
✔ | |
Push Email | ✔ |
USB | micro 5pin USB, USB2.0 HS |
سرعت | 1 گیگا هرتز |
تعداد هسته | دو هسته ای |
مدل | Mediatek MT 6577 Dual Core |
حافظه داخلی | 4Gb ROM برای سیستم عامل و نرم افزار |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
حداکثر پشتیبانی کارت حافظه | 32 گیگابایت |
حافظه Ram | 512 مگابایت |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 4.0.4 |
رزولوشن دوربین | 8 million pixels, 5million pixels 3 million pixels, 2million pixels 1.3 million pixels,1million pixels VGA, QVGA |
کیفیت عکس | 5 مگا پیکسل |
فوکوس اتوماتیک | ✔ |
فلاش | ✔ |
فیلمبرداری | ✔ |
ابعاد فیلم | 720x480 |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم در ثانیه |
توضیحات فیلمبرداری | MP4, 3GPP |
دوربین مکالمه ویدئویی | ✔ |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | 0.3 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین | قابلیت ثبت موقعیت مکانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها ( Geo tagging ) ، عکاسی پانوراما ( Panorama ) ، عکاسی از جسم در حال حرکت |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔ |
پخش موسیقی | ✔ |
فرمت های پخش صدا | MP3,AAC+, EAAC+, OGG, MIDI, WAV , AMR-NB, AMR-WB |
پخش ویدئو | ✔ |
فرمت های پخش ویدئو | 3gp/mp4 |
ضبط صدا | ✔ |
ضبط مکالمه | ✔ |
رادیو | ✔ |
مرورگر | ✔ |
Adobe Flash | ✔ |
Office | ✔ |
✔ | |
بازی | ✔ |
دفترچه تلفن | ✔ |
هندز فری | ✔ |
ویبریشن | ✔ |
زمان انتظار | 300H |
زمان مکالمه | 6.6H |
ظرفیت باتری | 1600 میلی آمپر |
قطب نما | ✔ |
حسگر ها | حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor for Auto Turn-Off) حسگر شتاب سنج برای چرخش تصویر (Accelerometer Sensor For UI Auto Rotate) G-sensor,Light-sensor |
اقلام همراه گوشی | باتری - شارژر باتری - هندزفری - دفترچه راهنما - کارت گارانتی- کابل داده usb |
کاش باورمان میشد جنگ است تا رزمنده باشیم...
tasbeh.mihanblog.com