پاسخ به:مناطق نمونه گردشگری ایران : 20- استان کرمان
یک شنبه 16 آبان 1389 6:17 PM
|
||||||||||
اطلاعات عمومی | ||||||||||
081002 | کد منطقه اصلاح نشده: | |||||||||
081002 | کد منطقه اصلاح شده: | |||||||||
كرمان | استان: | |||||||||
بردسير | شهرستان: | |||||||||
بردسير | نزدیکترین شهر: | |||||||||
رستگار | نزدیکترین روستا: | |||||||||
56:24:47 | طول جغرافیایی: | |||||||||
29:56:26 | عرض جغرافیایی: | |||||||||
استان كرمان شهرستان بردسير | آدرس: | |||||||||
50 | مساحت منطقه نمونه(هکتار): | |||||||||
طبيعي | مالکیت منطقه نمونه: | |||||||||
158 | فاصله تا مرکز استان: | |||||||||
34 | فاصله تا مرکز شهرستان: | |||||||||
ویژگی های منطقه | ||||||||||
گرم ![]() ![]() ![]() ![]() |
موقعیت اقلیمی منطقه نمونه : | |||||||||
دشت ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
وضعیت توپوگرافی منطقه نمونه: | |||||||||
جنگل ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
وضعیت پوشش گیاهی منطقه نمونه: | |||||||||
سطحی ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
منابع تامین آب: | |||||||||
فرودگاه ![]() ![]() ![]() ![]() |
زیر ساخت های موجود در استان: | |||||||||
راه ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
یزر بناهای اولیه منطقه نمونه: | |||||||||
95 | فاصله تا نزدیکترین فرودگاه: | |||||||||
98 | فاصله تا نزدیکترین ایستگاه راه آهن: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین راه اصلی: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین بندر: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین شبکه گاز: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین شبکه برق: | |||||||||
اطلاعات سرمایه گذاری | ||||||||||
104000 | تعداد کل گردشگران: | |||||||||
99000 | تعداد گردشگران داخلی: | |||||||||
5000 | تعداد گردشگران خارجی: | |||||||||
0 | نرخ اشغال تخت مراکز اقامتی (درصد): | |||||||||
![]() |
متقاضی سرمایه گذاری : | |||||||||
داه اندازي كمپ هاي گردشگري - رستوران - مراكز اقامتي | مهمترین زمینه های سرمایه گذاری: | |||||||||
![]() |
برنامه زمانبندی از مرحله طراحی- بهره برداری: | |||||||||
30000000000 ریال | برآورد میزان سرمایه گذاری: | |||||||||
0 | برآورد میزان سرمایه گذاری ارزی: |