مقایسه دو گوشی نوکیا n900واچ تی سی HD2
شنبه 8 آبان 1389 12:00 PM
![]() |
![]() |
|
HTC HD2 |
Nokia N900 |
|
*توضیحات : موجودي و قيمت کالاها مربوط به امروز (08 آبان 1389) می باشد. | ||
حدود قیمت | ||
گارانتي اصلي | 600000 تومان | 485000 تومان |
گارانتي متفرقه | 515000 تومان | 480000 تومان |
مشخصات عمومي | ||
وضعيت : | موجود در بازار ایران ![]() |
موجود در بازار ایران ![]() |
تاريخ ارائه : | ماه اکتبر سال 2009 | ماه آگوست سال 2009 |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 900 / 2100 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 1700 / 2100 / 900 |
ابعاد : | 11×67×120.5 ميليمتر | 18×59.8×110.9 ميليمتر |
وزن : | 157 گرم | 181 گرم |
رنگ بندي : | مشکی | مشکی |
فرم : | ساده | کشویی |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | TFT | TFT |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 65000 رنگ | 65000 رنگ |
رزولوشن : | 800×480 پيکسل | 480×800 پيکسل |
سايز : | 4.3 اينچ | 3.5 اينچ |
صفحه لمسي : | دارد | دارد |
قابليت autorotate : | دارد | دارد |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | پلی فونیک |
قابليت پخش موزيک : | دارد | دارد |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | دارد |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/WAV/WMA/eAAC | MP3/WMA/WAV/eAAC |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | AVI(DiVX/XviD)/MP4/WMV/H.264/H.263 | WMV/RealVideo/MP4/AVI/XviD/DivX |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | نامحدود ، به همراه نمایش تصویر تماس گیرنده | |
حافظه داخلي : | 32 گيگابايت | |
حافظه فلش : | ||
درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
قابليت ارتقاء : | 16 گيگابايت | |
حافظه RAM : | 448 مگابايت | 256 مگابايت |
حافظه ROM : | 512 مگابايت | |
مشخصات پردازنده | ||
پردازنده : | Qualcomm Snapdragon QSD8250 | ARM Cortex A8 |
سرعت پردازنده : | 1000 مگاهرتز | 600 مگاهرتز |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | Micro USB | Micro USB |
اينفرارد : | ندارد | دارد |
بلوتوث : | A2DPنسخه 2.1 با | A2DPنسخه 2.1 با |
GPRS : | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | Class 32, 100 kbps |
EDGE : | Class 12 | Class 32, 296 kbps |
HSCSD : | دارد | دارد |
3G : | HSDPA, 7.2 Mbps | HSDPA, 10Mbps |
شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g |
WAP : | دارد | دارد |
xHTML : | دارد | دارد |
HTML : | دارد | دارد |
ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Instant Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
رزولشن عکس : | 1944×2592 پيکسل | 1944×2592 پيکسل |
نوع لنز : | کارل زایس | |
فوکوس اتوماتيک : | دارد | دارد |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | ندارد |
بزرگنمايي ديجيتال : | 2 برابر | 3 برابر |
حالت ماکرو : | دارد | |
تشخيص چهره : | ندارد | ندارد |
تشخيص لبخند : | ندارد | |
فلاش : | LED | LED |
فيلم برداري : | دارد | دارد |
کيفيت فيلم برداري : | VGA | WVGA |
دوربين دوم : | ندارد | VGA |
کاهش قرمزي چشم : | ||
Geo-Tagging : | دارد | دارد |
پانوراما : | ندارد | |
لرزشگير دست : | ندارد | |
موارد ديگر : | میزان زوم بسته به اندازه مگاپیکسل انتخاب شده تغییر میکند. | |
امکانات | ||
سيستم عامل : | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional | Maemo 5 |
GPS : | AGPS | AGPS |
راديو : | FM با RDS | FM با RDS |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | ندارد | |
فرمان صوتي : | ندارد | |
منشي تلفن : | ندارد | ندارد |
خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | پورت 3.5 میلیمتری |
آي فون : | دارد | دارد |
DVB-H : | ندارد | ندارد |
push to talk : | ندارد | ندارد |
ويرايشگر آفيس : | دارد | ندارد |
نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | دارد |
نمايش پي دي اف : | دارد | دارد |
Turn to mute : | دارد | دارد |
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | دارد | دارد |
خروجي TV : | ندارد | دارد |
موارد دیگر : | Pick-to-mute | دارای فرستنده FM |
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery, Li-Ion 1230 mAh | (Standard battery, Li-Ion 1320 mAh (BL-5J |
زمان مکالمه : | 6 ساعت و 20 دقيقه | 6 ساعت و 30 دقيقه |
زمان جانشين : | 490 ساعت | 278 ساعت |
اگه مفید بودتشکریادت نره!