پاسخ به:مناطق نمونه گردشگری ایران : 12- استان خوزستان
شنبه 8 آبان 1389 8:27 AM
|
||||||||||
اطلاعات عمومی | ||||||||||
061202 | کد منطقه اصلاح نشده: | |||||||||
061201 | کد منطقه اصلاح شده: | |||||||||
خوزستان | استان: | |||||||||
شوشتر | شهرستان: | |||||||||
شوشتر | نزدیکترین شهر: | |||||||||
محدوده شهر | نزدیکترین روستا: | |||||||||
48:50:56 | طول جغرافیایی: | |||||||||
32:03:15 | عرض جغرافیایی: | |||||||||
استان خوزستان شهرستان شوشتر محدوده شهر شوشتر | آدرس: | |||||||||
مساحت منطقه نمونه(هکتار): | ||||||||||
دولتي - خصوصي | مالکیت منطقه نمونه: | |||||||||
90 | فاصله تا مرکز استان: | |||||||||
0 | فاصله تا مرکز شهرستان: | |||||||||
ویژگی های منطقه | ||||||||||
گرم ![]() ![]() ![]() ![]() |
موقعیت اقلیمی منطقه نمونه : | |||||||||
دشت ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
وضعیت توپوگرافی منطقه نمونه: | |||||||||
جنگل ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
وضعیت پوشش گیاهی منطقه نمونه: | |||||||||
سطحی ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
منابع تامین آب: | |||||||||
فرودگاه ![]() ![]() ![]() ![]() |
زیر ساخت های موجود در استان: | |||||||||
راه ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
یزر بناهای اولیه منطقه نمونه: | |||||||||
65 | فاصله تا نزدیکترین فرودگاه: | |||||||||
75 | فاصله تا نزدیکترین ایستگاه راه آهن: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین راه اصلی: | |||||||||
210 | فاصله تا نزدیکترین بندر: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین شبکه گاز: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین شبکه برق: | |||||||||
اطلاعات سرمایه گذاری | ||||||||||
2530200 | تعداد کل گردشگران: | |||||||||
2530200 | تعداد گردشگران داخلی: | |||||||||
0 | تعداد گردشگران خارجی: | |||||||||
0 | نرخ اشغال تخت مراکز اقامتی (درصد): | |||||||||
![]() |
متقاضی سرمایه گذاری : | |||||||||
مهمترین زمینه های سرمایه گذاری: | ||||||||||
![]() |
برنامه زمانبندی از مرحله طراحی- بهره برداری: | |||||||||
0 ریال | برآورد میزان سرمایه گذاری: | |||||||||
0 | برآورد میزان سرمایه گذاری ارزی: |