پاسخ به: مناطق نمونه گردشگری ایران : 9- استان خراسان رضوی
پنج شنبه 6 آبان 1389 3:20 PM
|
||||||||||
اطلاعات عمومی | ||||||||||
091801 | کد منطقه اصلاح نشده: | |||||||||
091801 | کد منطقه اصلاح شده: | |||||||||
خراسان رضوي | استان: | |||||||||
چناران | شهرستان: | |||||||||
چناران | نزدیکترین شهر: | |||||||||
اخلمد عليا | نزدیکترین روستا: | |||||||||
58:58:15 | طول جغرافیایی: | |||||||||
36:37:01 | عرض جغرافیایی: | |||||||||
استان خراسان رضوي شهرستان کيلومتر 3 چناران به قوچان سمت چپ 19 کيلومتر فرعی | آدرس: | |||||||||
مساحت منطقه نمونه(هکتار): | ||||||||||
خصوصی | مالکیت منطقه نمونه: | |||||||||
74 | فاصله تا مرکز استان: | |||||||||
22 | فاصله تا مرکز شهرستان: | |||||||||
ویژگی های منطقه | ||||||||||
گرم ![]() ![]() ![]() ![]() |
موقعیت اقلیمی منطقه نمونه : | |||||||||
دشت ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
وضعیت توپوگرافی منطقه نمونه: | |||||||||
جنگل ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
وضعیت پوشش گیاهی منطقه نمونه: | |||||||||
سطحی ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
منابع تامین آب: | |||||||||
فرودگاه ![]() ![]() ![]() ![]() |
زیر ساخت های موجود در استان: | |||||||||
راه ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
یزر بناهای اولیه منطقه نمونه: | |||||||||
74 | فاصله تا نزدیکترین فرودگاه: | |||||||||
74 | فاصله تا نزدیکترین ایستگاه راه آهن: | |||||||||
19 | فاصله تا نزدیکترین راه اصلی: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین بندر: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین شبکه گاز: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین شبکه برق: | |||||||||
اطلاعات سرمایه گذاری | ||||||||||
20101509 | تعداد کل گردشگران: | |||||||||
19853307 | تعداد گردشگران داخلی: | |||||||||
248202 | تعداد گردشگران خارجی: | |||||||||
1 | نرخ اشغال تخت مراکز اقامتی (درصد): | |||||||||
![]() |
متقاضی سرمایه گذاری : | |||||||||
تله كابين - بند آبي و تفريحات آبي - مجتمع هاي پذيرايي و هتل | مهمترین زمینه های سرمایه گذاری: | |||||||||
![]() |
برنامه زمانبندی از مرحله طراحی- بهره برداری: | |||||||||
60000000000 ریال | برآورد میزان سرمایه گذاری: | |||||||||
0 | برآورد میزان سرمایه گذاری ارزی: |