پاسخ به:مناطق نمونه گردشگری ایران : 2- استان آذربایجان غربی
سه شنبه 4 آبان 1389 1:02 PM
|
||||||||||
اطلاعات عمومی | ||||||||||
041401 | کد منطقه اصلاح نشده: | |||||||||
041401 | کد منطقه اصلاح شده: | |||||||||
آذربايجان غربي | استان: | |||||||||
چالدران | شهرستان: | |||||||||
سيه چشمه | نزدیکترین شهر: | |||||||||
قره كليسا | نزدیکترین روستا: | |||||||||
44:32:44 | طول جغرافیایی: | |||||||||
39:05:22 | عرض جغرافیایی: | |||||||||
استان آذربايجانغربي شهرستان چالدران روستاي قره كليسا | آدرس: | |||||||||
300 | مساحت منطقه نمونه(هکتار): | |||||||||
دولتي - خصوصي | مالکیت منطقه نمونه: | |||||||||
40 | فاصله تا مرکز استان: | |||||||||
40 | فاصله تا مرکز شهرستان: | |||||||||
ویژگی های منطقه | ||||||||||
گرم ![]() ![]() ![]() ![]() |
موقعیت اقلیمی منطقه نمونه : | |||||||||
دشت ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
وضعیت توپوگرافی منطقه نمونه: | |||||||||
جنگل ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
وضعیت پوشش گیاهی منطقه نمونه: | |||||||||
سطحی ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
منابع تامین آب: | |||||||||
فرودگاه ![]() ![]() ![]() ![]() |
زیر ساخت های موجود در استان: | |||||||||
راه ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
یزر بناهای اولیه منطقه نمونه: | |||||||||
250 | فاصله تا نزدیکترین فرودگاه: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین ایستگاه راه آهن: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین راه اصلی: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین بندر: | |||||||||
7 | فاصله تا نزدیکترین شبکه گاز: | |||||||||
7 | فاصله تا نزدیکترین شبکه برق: | |||||||||
اطلاعات سرمایه گذاری | ||||||||||
265085 | تعداد کل گردشگران: | |||||||||
238378 | تعداد گردشگران داخلی: | |||||||||
26707 | تعداد گردشگران خارجی: | |||||||||
0 | نرخ اشغال تخت مراکز اقامتی (درصد): | |||||||||
![]() |
متقاضی سرمایه گذاری : | |||||||||
تاسيسات اقامتي - رفاهي - بهداشتي - گردشگري | مهمترین زمینه های سرمایه گذاری: | |||||||||
![]() |
برنامه زمانبندی از مرحله طراحی- بهره برداری: | |||||||||
50000000000 ریال | برآورد میزان سرمایه گذاری: | |||||||||
0 | برآورد میزان سرمایه گذاری ارزی: |