بررسی تخصصی گوشیهای Nokia E7_Nokia N8
سه شنبه 13 مهر 1389 2:29 PM
Nokia N8 |
|
Nokia E7 |
مشخصات عمومي | ||
وضعيت : | موجود در بازار دنیا | بزودی |
تاريخ ارائه : | ماه آوریل سال 2010 | ماه سپتامبر سال 2010 |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 /1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 /1900 |
ابعاد : | 12.9×59.1×113.5 ميليمتر | 13.6×62.4×123.7 ميليمتر |
وزن : | 135 گرم | 176 گرم |
رنگ بندي : | مشکی - سفید - نارنجی - آبی | مشکی - سفید -آبی - سبز - نارنجی |
فرم : | ساده | کشویی |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | AMOLED | AMOLED |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن : | 640×360 پيکسل | 640×360 پيکسل |
سايز : | 3.5 اينچ | 4 اينچ |
صفحه لمسي : | دارد | دارد |
قابليت autorotate : | دارد | دارد |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | پلی فونیک |
قابليت پخش موزيک : | دارد | دارد |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | دارد |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/WMA/WAV/eAAC | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | DivX/XviD/MP4/H.264/H.263/WMV | MP4/H.264/H.263/WMV |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | نامحدود ، به همراه نمایش تصویر تماس گیرنده | نامحدود با قابلیت نمایش تصویر تماس گیرنده |
حافظه داخلي : | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
حافظه فلش : | ||
درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
قابليت ارتقاء : | 32 گيگابايت | 32 گيگابايت |
حافظه RAM : | 256 مگابايت | 256 مگابايت |
حافظه ROM : | 512 مگابايت | 1 گيگابايت |
مشخصات پردازنده | ||
پردازنده : | ARM 11 | |
سرعت پردازنده : | 680 مگاهرتز | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | Micro USB | Micro USB |
اينفرارد : | ندارد | ندارد |
بلوتوث : | A2DPنسخه 3 با | A2DPنسخه 3 با |
GPRS : | Class 32 | Class 32 |
EDGE : | Class 32 | Class 32 |
HSCSD : | ندارد | ندارد |
3G : | HSDPA, 10Mbps; HSUPA, 2Mbps | HSDPA, 10Mbps; HSUPA, 2Mbps |
شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
WAP : | دارد | دارد |
xHTML : | دارد | دارد |
HTML : | دارد | دارد |
ارسال پيام : | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
رزولشن عکس : | 3000×4000 پيکسل | 2450×3266 پيکسل |
نوع لنز : | کارل زایس | |
فوکوس اتوماتيک : | دارد | دارد |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | ندارد |
بزرگنمايي ديجيتال : | 2 برابر | 4 برابر |
حالت ماکرو : | دارد | |
تشخيص چهره : | دارد | دارد |
تشخيص لبخند : | دارد | دارد |
فلاش : | زنون | LED |
فيلم برداري : | دارد | دارد |
کيفيت فيلم برداري : | 720p | 720p |
دوربين دوم : | VGA | ندارد |
کاهش قرمزي چشم : | دارد | |
Geo-Tagging : | دارد | دارد |
پانوراما : | دارد | |
لرزشگير دست : | ||
موارد ديگر : | ||
امکانات | ||
سيستم عامل : | Symbian ^3 OS | Symbian ^3 OS |
GPS : | AGPS | AGPS |
راديو : | FM با RDS | FM با RDS |
ضبط صدا : | دارد | دارد |
شماره گير صوتي : | دارد | دارد |
فرمان صوتي : | دارد | دارد |
منشي تلفن : | ندارد | ندارد |
خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | پورت 3.5 میلیمتری |
آي فون : | دارد | دارد |
DVB-H : | ندارد | ندارد |
push to talk : | ندارد | ندارد |
ويرايشگر آفيس : | ندارد | ندارد |
نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | دارد |
نمايش پي دي اف : | دارد | دارد |
Turn to mute : | دارد | دارد |
Java : | دارد | دارد |
Motion Sensor : | ندارد | ندارد |
خروجي TV : | دارد | دارد |
موارد دیگر : |
مجهز به پورت HDMI - TV-out (720p video) via HDMI and composite -- خروجی تلویزیون (720p ویدیو) از طریق HDMI و کامپوزیت با پشتیبانی از جیپیاس ؛ Ovi نقشه های 3.0 |
- مجهز به پورت HDMI -- فعال لغو سر و صدا با میکروفن اختصاصی با پشتیبانی از جیپیاس ؛ Ovi نقشه های 3.0 |
مشخصات باتري | ||
باتري : | (Standard battery, Li-Po 1200 mAh (BL-4D | (Standard battery, Li-Ion 1200 mAh (BL-4D |
زمان مکالمه : | 12 ساعت و 30 دقيقه | 9 ساعت |
زمان جانشين : | 390 ساعت | 432 ساعت |