Sony Ericsson Live with Walkman
سه شنبه 9 اسفند 1390 12:51 PM
Sony Ericsson Live with Walkman |
![]() |
|
حدود قیمت | ||
گارانتي اصلي | 425000 تومان در تاریخ 27/11/1390 | |
مشخصات عمومي | ||
وضعيت : | موجود در بازار ایران ![]() |
|
تاريخ ارائه : | اکتبر 2011 | |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 _ HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
ابعاد : | 14.2x56.5x106 ميليمتر | |
وزن : | 115 گرم | |
رنگ بندي : | سفید، مشکی | |
فرم : | ساده | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | TFT | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | |
رزولوشن : | 320x480 پيکسل | |
سايز : | 3.2 اينچ | |
صفحه لمسي : | دارد | |
قابليت autorotate : | دارد | |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | - MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | - MP4/H.263/H.264/WMV player | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | نامحدود | |
حافظه داخلي : | 320 مگابايت | |
حافظه فلش : | 2 گيگابايت | |
درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
قابليت ارتقاء : | 32 گيگابايت | |
حافظه RAM : | 512 مگابايت | |
مشخصات پردازنده | ||
پردازنده : | مشخص نیست | |
سرعت پردازنده : | 1000 مگاهرتز | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | microUSB v2.0 | |
اينفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DPنسخه 2.1 با | |
GPRS : | دارد | |
EDGE : | دارد | |
HSCSD : | ||
3G : | دارد | |
شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
xHTML : | ||
HTML : | دارد | |
ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 5 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 1944x2592 پيکسل | |
فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | ندارد | |
حالت ماکرو : | ||
تشخيص چهره : | دارد | |
تشخيص لبخند : | دارد | |
فلاش : | LED | |
فيلم برداري : | دارد | |
کيفيت فيلم برداري : | 720p | |
دوربين دوم : | VGA | |
کاهش قرمزي چشم : | ||
Geo-Tagging : | دارد | |
پانوراما : | ||
لرزشگير دست : | دارد | |
موارد ديگر : | touch focus | |
امکانات | ||
سيستم عامل : | Android OS, v2.3 Gingerbread | |
GPS : | AGPS | |
راديو : | FM با RDS | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | ||
فرمان صوتي : | ندارد | |
خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ||
push to talk : | ||
ويرايشگر آفيس : | دارد | |
نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
نمايش پي دي اف : | ندارد | |
Turn to mute : | ندارد | |
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | دارد | |
خروجي TV : | ||
موارد دیگر : | صفحه نمایش ضد خش Wi-Fi hotspot USB On-the-go support |
|
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh | |
زمان مکالمه : | 14 ساعت و 15 دقيقه | |
زمان جانشين : | 600 ساعت |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی