ترسناک ترین و بزرگترین زلزله های جهان
دوشنبه 17 بهمن 1401 6:09 PM
کد مطلب : 62035
در این مطلب تعدادی از مخرب ترین زلزله های تاریخ را که در قرن های اخیر اتفاق افتاده اند، بررسی می کنیم. با ما همراه باشید.
بزرگترین زلزله های جهان تاکنون در گوشه و کنار مختلف دنیا اتفاق افتاده اند. وقوع زلزله که یکی از دردناک ترین بلایای طبیعی در دنیاست، خسارت های جانی و مالی بسیاری را می تواند به همراه داشته باشد. در این مقاله به بزرگترین و شدیدترین زلزله های جهان می پردازیم.
زلزله یا همان زمین لرزه نتیجه آزاد شدن سریع و ناگهانی انرژی از پوسته زمین است که در نتیجه باعث ایجاد امواج ارتعاشی می شود. امروز معمولا زلزله های زیر 3 ریشتر غیر محسوس می باشد و در مقابلزلزله های بالاتر از 6 ریشتر خسارت های سنگینی به بار می آورد.
1-قدرتمندترین زلزله ای که در تاریخ ثبت شده زلزله 9.5 ریشتری شیلی در سال 1960 است که در حدود 2هزار کشته و 2میلیون بی خانمان بر جای گذاشت. البته دلیل تلفات کم این زلزله بزرگ عمق زیاد آن بوده است.
2- زلزله 9.2 ریشتری در بخش پرنس ویلیامز سوند در آلاسکا که در سال 1964 رخ داد. در پی این زلزله سونامی های بسیاری در اقیانوس آرام ایجاد شد. البته مرکز این زلزله مناطق غیر مسکونی آلاسکا بود و به همین خاطر تلفات در حدود 128 کشته عنوان شده است.
این فهرستی از فهرستهای زمینلرزهها و زمین لرزهای دارای بیشترین بزرگی و تلفات است.
زمین لرزها (بزرگتر از ۸٫۰) از ۱۹۰۰ تا اکتبر ۲۰۱۷
در مجموع ۹۳ زمین لرزه بزرگتر از ۸ که ۸۲ از آنها در حلقه آتش به وقوع پیوستهاند.
فهرستها بر پایه دوره
فهرستها بر پایه کشور
بزرگترین زلزلهها از نظر بزرگیویرایش
period
در ادامه بزرگترین زلزلهها که از مقیاس بزرگای گشتاوری یا مقیاس بزرگی ریشتر ۸٫۵ یا بزرگتر بودهاند میآیند.
رتبه | تاریخ | موقعیت | واقعه | بزرگی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | مه ۲۲, ۱۹۶۰ | بالدیبیا، شیلی | زمینلرزه ۱۹۶۰ والدیویا | ۹٫۴–۹٫۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | مارس ۲۷, ۱۹۶۴ | Prince William Sound, آلاسکا، آمریکا | زمینلرزه ۱۹۶۴ آلاسکا | ۹٫۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | دسامبر ۲۶, ۲۰۰۴ | Indian Ocean, سوماترا، اندونزی | زمینلرزه ۲۰۰۴ و سونامی اقیانوس هند | ۹٫۱–۹٫۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | مارس ۱۱, ۲۰۱۱ | اقیانوس آرام, ناحیه توهوکو، ژاپن | زمینلرزه و سونامی ۲۰۱۱ توهوکو | 9.1[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | نوامبر ۴, ۱۹۵۲ | شبهجزیره کامچاتکا، جمهوری شوروی فدراتیو سوسیالیستی روسیه، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی | زمینلرزه ۱۹۵۲ کامچاتکا | 9.0[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | اوت ۱۳, ۱۸۶۸ | آریکا، شیلی(then Peru) | 1868 Arica earthquake | ۸٫۵–۹٫۰ (تخمینی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ |
منابع:
|