پاسخ به:مبحث 86 طرح صالحین: «تأثیر تحصیلات عالی و اشتغال زنان در زندگی خانوادگی و جامعه»
یک شنبه 19 بهمن 1393 2:40 PM
دوستان عزیز به جدول زیر یک نگاه حتی گذرا هم شده باشه بکنین
شهرهای دارای بدترین وضعیت بیکاری برای زنان
شهر | نرخ بیکاری | شهر | نرخ بیکاری |
پارس آباد | 32.6 | زاهدان | 30.3 |
اردبیل | 31.6 | زهک | 48.6 |
شاهین شهر و میمه | 39 | سراوان | 37.6 |
لنجان | 37.5 | سیب و سوران | 38.4 |
کرج | 30.1 | هیرمند | 53.1 |
آبدانان | 36.1 | استهبان | 32.3 |
ایلام | 42 | زرین دشت | 30.7 |
ایوان | 35.6 | شیراز | 32.5 |
دهلران | 36.5 | فسا | 35.6 |
مهران | 32.2 | فیروزآباد | 32.1 |
فارسان | 36.3 | کازرون | 36.5 |
امیدیه | 44.5 | ممسنی | 36 |
آبادان | 34.5 | البرز | 32.1 |
اندیکا | 31.3 | سنندج | 32.6 |
اندیمشک | 54.2 | مریوان | 36.1 |
اهواز | 35.6 | ارزوئیه | 31.9 |
ایذه | 35.6 | بافت | 30.5 |
بهبهان | 32 | بم | 37.1 |
باوی | 32.9 | جیرفت | 38.9 |
خرمشهر | 40.3 | سیرجان | 34.2 |
دزفول | 33 | کهنوج | 37.1 |
رامهرمز | 32.6 | نرماشیر | 34.7 |
شادگان | 30.1 | اسلام آباد غرب | 39.5 |
شوشتر | 38.1 | پاوه | 35.4 |
گتوند | 30.1 | جوانرود | 47.4 |
مسجد سلیمان | 56.9 | سرپل ذهاب | 46.3 |
هفتگل | 36 | کرمانشاه | 41.7 |
ایرانشهر | 42.6 | کنگاور | 34.1 |
زابل | 35.8 | گیلان غرب | 35.5 |
بهمئی | 40.6 | هرسین | 38.6 |
بویراحمد | 34.4 | چرام | 36.4 |
گچساران | 50.1 | صومعه سرا | 32.6 |
ازنا | 34.2 | الیگودرز | 34.5 |
بروجرد | 32.4 | خرم آباد | 46.4 |
دلفان | 31.9 | دورود | 39.4 |
کوهدشت | 33 | چالوس | 34.1 |
عباس آباد | 35.4 | نوشهر | 31.6 |
اردکان | 51.9 | طبس |
35.7 |
Android , iOS , Windowsphone , Symbian , Java, Mobile Review ,Learning